Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1647
Åren 1643 till 1652 fördes ovanligt informationsrika mantalslängder för Eksjö landsförsamling och jag har efter bästa förmåga skrivit ned innehållet i dessa.
Jag har även kompletterat informationen med en spalt där jag normaliserat för- och efternamn samt ort. Värt att nämna är att jag använt ett eget(?) sätt att normalisera patrinomykon på namnen Jon, Joen och Johan då det förekommer så många varianter av varje. Jag har helt enkelt bakat ihop dessa namn till ett och trunkerat dem till "J-sson" och "J-dotter". Därmed försäkrar jag mig om att jag inte missar något när jag letar i mina filer. Däremot har jag inte blandat in Jöns i detta arbetssätt då det varit lättare att urskilja den namnformen från de övriga.
Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).
Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!
Text i längden | Normaliserat förnamn | Normaliserat efternamn | Ort | |
Erich Andeherson: Priarp | Erik | Andersson | Priarp | |
H:Gunnill Nielsdotter | 2 | Gunnel | Nilsdotter | Priarp |
Johan Hansson: Klacken | Johan | Hansson | Klacken | |
H:Ingeborgh Joensdott | 2 | Ingeborg | J-dotter | Klacken |
Börie Thorson: Skedhult | Börje | Torsson | Skedhult | |
H:Karin Ericksdott | 2 | Karin | Eriksdotter | Skedhult |
H:Karin Carlsdotter ibidem | 1 | Karin | Karlsdotter | Skedhult |
K.Jöns Börson ibidem | 1 | Jöns | Börjesson | Skedhult |
dragon Niels Börgeson ibidem | 1 | Nils | Börjesson | Skedhult |
Benght Person: Hålstesbo | 1 | Bengt | Persson | Holstensbo |
Lars Jönson ibidem | 1 | Lars | J-sson | Holstensbo |
Erich joenson: Ekerydh | Erik | J-sson | Ekeryd | |
H:Karin Bengtsdott | 2 | Karin | Bengtsdotter | Ekeryd |
Niel Svänson ibidem | 1 | Nils | Svensson | Ekeryd |
H:Karin Svänsdotter ibidem | 1 | Karin | Svensdotter | Ekeryd |
Joen Smedh ibidem | J | Smed | Ekeryd | |
H:Ingrid Olsdotter i Hökesiöhult | Ingrid | Olofsdotter | Högsjöhult | |
dot.Margreta Larsdot | 2 | Margareta | Larsdotter | Högsjöhult |
Måns Jönson: Bråddemålen | Måns | J-sson | Broddemålen | |
H:Ragnill Svänsdott | Rakel | Svensdotter | Broddemålen | |
dot.Karin Månsdott | 3 | Karin | Månsdotter | Broddemålen |
Sir(?)iant Per Nilson i Fuggemålen | Per | Nilsson | Fuggemålen | |
H.Karin Nielsdotter | 2 | Karin | Nilsdotter | Fuggemålen |
H:Elin Jonsdot: Lijdha | 1 | Elin | J-dotter | Lida |
Jöns Person: Siöö | Jöns | Persson | Sjö | |
dot:Karin Jönsdot | Karin | J-dotter | Sjö | |
dot:Ramborgh Jönsdot | 3 | Ramborg | J-dotter | Sjö |
Jöns: Råtnaby | Jöns | Rottnaby | ||
H:Elin Thorsdotter | 2 | Elin | Torsdotter | Rottnaby |
(?) Karin Larsdotter | 1 | Karin | Larsdotter | Rottnaby |
Oluf joenson: Kyringstorp | 1 | Olof | J-sson | Kyringstorp |
Lars: Rosan | Lars | Rosan | ||
H:Karin Svänsdot | Karin | Svensdotter | Rosan | |
dot.Karin Larsdot | 3 | Karin | Larsdotter | Rosan |
Arfvidh i Kårarp | Arvid | Kårarp | ||
H:Marit Månsdott | 2 | Marit | Månsdotter | Kårarp |
Håkon: Lilla Grönelij | Håkan | Lilla Grönlid | ||
H:Marit Ellfsdot | 2 | Marit | Elfsdotter | Lilla Grönlid |
Joen : St. Grönelidh | J | Stora Grönlid | ||
H:Elin Svänsdott | 2 | Elin | Svensdotter | Stora Grönlid |
Jacob Svänson: Skijndery | Jakob | Svensson | Skinnaryd | |
H:Brijtta Elfsdot | 2 | Britta | Elfsdotter | Skinnaryd |
Bengt Person: Kulla | Bengt | Persson | Kulla | |
Jöns Svänson ibidem | 2 | Jöns | Svensson | Kulla |
Per Månson: Lunstorp | Per | Månsson | Lundstorp | |
H.Segrid Andersdotter | Sigrid | Andersdotter | Lundstorp | |
dot.Brijtta Nielsdot | 3 | Britta | Nilsdotter | Lundstorp |
Håkon Joenson i Bänarp | Håkan | J-sson | Bänarp | |
H:Marina Joensdott | 2 | Marina | J-dotter | Bänarp |
Erich Påfvällson: Slätna | Erik | Påvelsson | Slättna | |
H: Arina Nilsdott | 2 | Arina | Nilsdotter | Slättna |
Niels Påfvälls: Skifvärstad | Nils | Påvelsson | Skiverstad | |
H:Ingierd Larsdot | 2 | Ingrid | Larsdotter | Skiverstad |
Måns Person: Hagersry | Måns | Persson | Hagersryd | |
H:Marit Månsdott | 2 | Marit | Månsdotter | Hagersryd |
Erich Joenson ibidem | Erik | J-sson | Hagersryd | |
H:Lisbet Månsdot | 2 | Elisabet | Månsdotter | Hagersryd |
Locke Person ibidem | Låcke | Persson | Hagersryd | |
H:Kirstin Hansdotter | 2 | Kerstin | Hansdotter | Hagersryd |
Oluf Svänson ibidem | Olof | Svensson | Hagersryd | |
dot. Ingeborgh Olsd | 2 | Ingeborg | Olofsdotter | Hagersryd |
Niels Larson ibidem | Nils | Larsson | Hagersryd | |
H:Brijtta Jönsdot | 2 | Britta | J-dotter | Hagersryd |
Per Svänson: Råsa | Per | Svensson | Råsa | |
son Jöns Person | 2 | Jöns | Persson | Råsa |
Per Thorson ibidem | Per | Torsson | Råsa | |
H:Ingeborgh Persdott | 2 | Ingeborg | Persdotter | Råsa |
Lars Svänson: Grimbergh | Lars | Svensson | Grimberg | |
H:Kirstin Svänsdott | 2 | Kerstin | Svensdotter | Grimberg |
H:Brijtta: Rijsan | Britta | Risan | ||
dräng Håkon Månson | 2 | Håkan | Månsson | Risan |
Per Person: Sällery | Per | Persson | Sälleryd | |
H:Ingeborgh Jönsdot | 2 | Ingeborg | J-dotter | Sälleryd |
Måns Person ibidem | Måns | Persson | Sälleryd | |
H:Karin Persdotter | 2 | Karin | Persdotter | Sälleryd |
Lars Uddson: Lutarph | Lars | Uddsson | Lutarp | |
H:Karin Nielsdott | 2 | Karin | Nilsdotter | Lutarp |
Hans Anderson ibidem | Hans | Andersson | Lutarp | |
H:Ingrid Svänsdotter | Ingrid | Svensdotter | Lutarp | |
S.Svän Hanson | 3 | Sven | Hansson | Lutarp |
Måns Larson: Löönås | Måns | Larsson | Lönnås | |
H:Karin Gudmundsdot | Karin | Gudmundsdotter | Lönnås | |
dot.Elin Månsdotter | 3 | Elin | Månsdotter | Lönnås |
Lars Anderson: Härstesbo | Lars | Andersson | Härstensbo | |
H:Anna Persdotter | 2 | Anna | Persdotter | Härstensbo |
K.Daniell Anderson ibidem | 1 | Daniel | Andersson | Härstensbo |
Måns Håkonson ibidem | Måns | Håkansson | Härstensbo | |
H:Elizabet Andersd | 2 | Elisabet | Andersdotter | Härstensbo |
H:Karin Börgsd: Prästkulla | Karin | Börjesdotter | Prästkulla | |
dot.Ingrid Svänsdot | 2 | Ingegärd | Svensdotter | Prästkulla |
Joen Joenson: Högaskogh | J | J-sson | Högaskog | |
H:Gunnell Elfsdot | Gunnel | Elfsdotter | Högaskog | |
dot. Marit Joensdot | 3 | Marit | J-dotter | Högaskog |
Måns: Böttery | Måns | Bötteryd | ||
H;Brijtta Jönsdotter | Britta | J-dotter | Bötteryd | |
dot.Marit Månsdot | 3 | Marit | Månsdotter | Bötteryd |
Per: Flathult | Per | Flathult | ||
H:Segrid Joensdotter | 2 | Sigrid | J-dotter | Flathult |
Gudmund Nielson: Bodha | Gudmund | Nilsson | Boda | |
H:Brijtta Svänsdotter | 2 | Britta | Svensdotter | Boda |
Niels Person: Biäsarp | Nils | Persson | Bjässarp | |
P.Ingeborg Håkonsdot | Ingeborg | Håkansdotter | Bjässarp | |
P.Kirstin Håkonsdot | Kerstin | Håkansdotter | Bjässarp | |
Inh:Karin Hansdot ibid | 4 | Karin | Hansdotter | Bjässarp |
Svän Nielson: Ståckery | Sven | Nilsson | Stockeryd | |
H:Segrid Nielsdot | Sigrid | Nilsdotter | Stockeryd | |
dot.Ingred Svänsdot | 3 | Ingegärd | Svensdotter | Stockeryd |
Thore larson i Maggarp | Tore | Larsson | Maggarp | |
H:Ingrid Nielsdot | 2 | Ingrid | Nilsdotter | Maggarp |
Svän Olufson: Hunsnäs | Sven | Olofsson | Hunsnäs | |
H:Kirstin Danielsdott | Kerstin | Danielsdotter | Hunsnäs | |
P.Ingeborg Thorsdotter | 3 | Ingeborg | Torsdotter | Hunsnäs |
Oluf Jönson: Uphöreda | Olof | J-sson | Upphörda | |
H:Ingeborgh Persdott | Ingeborg | Persdotter | Upphörda | |
Svän Månson ibidem | Sven | Månsson | Upphörda | |
H:Ingrid Olufsdot | 4 | Ingrid | Olofsdotter | Upphörda |
Inh: Gudmund ibid quarnen | 1 | Gudmund | Upphörda | |
Lars Svänson: Bråddarp | Lars | Svensson | Broddarp | |
H:Karin Mårtensdot | Karin | Mårtensdotter | Broddarp | |
P.Karin Joensdott | 3 | Karin | J-dotter | Broddarp |
Svän Börgeson ibidem | Sven | Börjesson | Broddarp | |
H:Gunnell Linnarsdot | 2 | Gunnel | Lindormsdotter | Broddarp |
Mickall: Härstesbo | Mikael | Härstensbo | ||
H:Karin Joensdot | 2 | Karin | J-dotter | Härstensbo |
Per Nielson: Häslåås | Per | Nilsson | Hässelås | |
H:Ingrid Persdot | 2 | Ingrid | Persdotter | Hässelås |
Måns Person: Holmsery | Måns | Persson | Holmseryd | |
P.Malin Dagerson | 2 | Malin | Holmseryd | |
H:Ingeborg: L. Häslåås | 1 | Ingeborg | Lilla Hässelås | |
Jöns Person: Dängestorp | Jöns | Persson | Dängsetorp | |
H:Bengta Nielsdot | 2 | Bengta | Nilsdotter | Dängsetorp |
Erich i S(?)torp | Erik | Smedstorp | ||
H:Karin Bengtsdott | 2 | Karin | Bengtsdotter | Smedstorp |
Börge: Siöarp | Börje | Sjöarp | ||
Niels Svänson ibid | Nils | Svensson | Sjöarp | |
H:Kirstin Börgesdot | 3 | Kerstin | Börjesdotter | Sjöarp |
Inh:Gunnell Nielsd ibidem | 1 | Gunnel | Nilsdotter | Sjöarp |
Måns Svänson: Möllery | Måns | Svensson | Mölleryd | |
H:Ingierd Pers(?) | 2 | Ingegärd | Persdotter | Mölleryd |
Anders Svänson: Kiällery | Anders | Svensson | Källeryd | |
H:kirstin Persdotter | 2 | Kerstin | Persdotter | Källeryd |
Anders: Fuglarp | Anders | Fåglarp | ||
H:Ingeborg Andersdot | 2 | Ingeborg | Andersdotter | Fåglarp |
Per Påfvällson: Kierr | Per | Påvelsson | Kärr | |
H:Kirstin Persdotter | 2 | Kerstin | Persdotter | Kärr |
Carll Larson: Springarp | Karl | Larsson | Springarp | |
H:Kirstin Haraldsdott | 2 | Kerstin | Haraldsdotter | Springarp |
Lars Nielson: Ståckery | Lars | Nilsson | Stockeryd | |
H:Ingrid Persdot | 2 | Ingrid | Persdotter | Stockeryd |
H:Karin i Skifvärstadh | Karin | Skiverstad | ||
S.Mattis Larson | 2 | Mats | Larsson | Skiverstad |
Ingeld joens: Stensgiöll | Ingeld | J-sson | Stensgöl | |
H:Gunnell Persdotter | Gunnel | Persdotter | Stensgöl | |
P.Elin Andersdott | 3 | Elin | Andersdotter | Stensgöl |
Joen i Bollebo | 1 | J | Bällebo | |
Lars i Narbo | Lars | Narebo | ||
H:Karin Ericksdot | 2 | Karin | Eriksdotter | Narebo |
Måns: Kålshester | Måns | Kålshester | ||
H:Ingeborg Svänsdot | Ingeborg | Svensdotter | Kålshester | |
dot.Ingrid Joensdot | 3 | Ingrid | J-dotter | Kålshester |
Jöns i Hellahester | Jöns | Hällahester | ||
H:Marit Persdot | Marit | Persdotter | Hällahester | |
dot.Segrid Jönsdot | 3 | Sigrid | Jönsdotter | Hällahester |
Niels Månson: Hunsnäs | Nils | Månsson | Hunsnäs | |
H:Brijtta Månsdot | 2 | Britta | Månsdotter | Hunsnäs |
Niels Udson: Hökesiöhult | Nils | Uddsson | Högsjöhult | |
H:Elin Rafvällsdot | 2 | Elin | Rafaelsdotter | Högsjöhult |
Jöns Person: Skifvärstad | Jöns | Persson | Skiverstad | |
H:Kirstin Persdott | Kerstin | Persdotter | Skiverstad | |
Piga Anna Månsdot | 3 | Anna | Månsdotter | Skiverstad |
Niels i Bråddemålen | 1 | Nils | Broddemålen | |
Ebbe Åkeson: Byaquarn | Ebbe | Åkesson | Byakvarn | |
H:Kirstin Jansdotter | Kerstin | J-dotter | Byakvarn | |
Piga (?) | (?) |
Special Box Title
Content for the Special Box