Emma Matilda Magnusson. Född 1875-07-06 i Eksjö stadsförs (F). [1] Död 1951-10-02 i Vetlanda (F). [2] | f Hans Fredrik Wilhelm Magnusson. Född 1840-02-01 i Bötteryd, Eksjö landsförs (F). [3] Död 1896-07-02 i Eksjö stadsförs (F). [4] | ff Måns (Magnus) Petersson. Född 1802-11-14 i Vantarp, Eksjö landsförs (F). [5] Död 1863-10-02 i Eksjö stadsförs (F). [6] | fff Peter Andersson. Född 1774-04-12 i Stensgöl, Eksjö landsförs (F). [7] Död 1858-01-07 i Bötteryd, Eksjö landsförs (F). [8] |
ffm Ulrica Hansdotter. Född 1774-11-22 i Bötteryd, Eksjö (F). [9] Död 1835-06-21 i Bötteryd, Eksjö landsförs (F). [10] | |||
fm Annica (Anna) Larsdotter. Född 1807-02-14 i Nödjehult, Hult (F). [11] Död 1842-01-26 i Bötteryd, Eksjö landsförs (F). [12] | fmf Lars Jonsson Hultgren. Född 1762-07-18 i Nödjehult, Hult (F). [13] | ||
fmm Märta Persdotter. Född 1764 i Lekaryd (G). | |||
m Kristina Katrina Karlsdotter. Född 1841-02-28 i Högsjöhult, Eksjö landsförs (F). [14] Död 1924-07-13 i Eksjö stadsförs (F). [15] | mf Carl Johan Svensson. Född 1807-08-16 i Kvänsås, Eksjö landsförs (F). [16] Död 1885-12-27 i Högsjöhult, Eksjö landsförs (F). [17] | ||
mm Maria Christina Svensdotter. Född 1813-03-11 i Höreda (F). [18] Död 1882-07-27 i Högsjöhult, Eksjö landsförs (F). [17] | |||
Källor
Framställd 2014-12-26 med hjälp av Disgen version 8.2d.