Carl Månsson. Döpt 1703-03-01 i Lutarp, Eksjö landsförs (F). [1] Död 1783-03-28 i Sjöarp, Eksjö landsförs (F). [2] | f Måns Svensson. Döpt 1664-03-20 i Upphörda, Eksjö landsförs (F). [3] Död 1710-05-30 i Lutarp, Eksjö landsförs (F). [4] | ff Sven Månsson. Död 1669-05-04 i Upphörda, Eksjö landsförs (F). [5] | |
fm Ingrid Olofsdotter. Född mellan 1613 och 1614. [6] Död 1711-05-11 i Upphörda, Eksjö landsförs (F). [6] | fmf Olof Jönsson. Född 1592-06-08. [7] Död 1656-06-08 i Upphörda, Eksjö landsförs (F). [7] | ||
fmm Ingrid Pedersdotter. Död 1662-12-29 i Upphörda, Eksjö landsförs (F). [8] | |||
m Sara Nilsdotter. Döpt 1679-02-23 i Stensgöl, Eksjö landsförs (F). [9] | mf Nils Ingeldsson. Döpt 1642-09-04 i Stensgöl, Eksjö landsförs (F). [10] Död 1714-09-27 i Stensgöl, Eksjö landsförs (F). [11] | mff Ingeld Joensson. Död 1668-07-14 i Stensgöl, Eksjö landsförs (F). [12] | |
mfm Gunnel Persdotter. Död 1649-03-10 i Stensgöl, Eksjö landsförs (F). [13] | |||
mm Maria Jönsdotter. Död 1706-12-18 i Stensgöl, Eksjö landsförs (F). [14] | |||
Gift
Elisabeth Bengtsdotter Linman.
Döpt 1713-03-20 i Åsbo (E). [16]
Död 1798-02-06 i Sjöarp, Eksjö landsförs (F). [17]
Dödsorsak: Ålderdoms bräcklighet.
Begravd 1798-02-11. [17]
Källor
Framställd 2014-12-26 med hjälp av Disgen version 8.2d.