Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1646
Åren 1643 till 1652 fördes ovanligt informationsrika mantalslängder för Eksjö landsförsamling och jag har efter bästa förmåga skrivit ned innehållet i dessa.
Jag har även kompletterat informationen med en spalt där jag normaliserat för- och efternamn samt ort. Värt att nämna är att jag använt ett eget(?) sätt att normalisera patrinomykon på namnen Jon, Joen och Johan då det förekommer så många varianter av varje. Jag har helt enkelt bakat ihop dessa namn till ett och trunkerat dem till "J-sson" och "J-dotter". Därmed försäkrar jag mig om att jag inte missar något när jag letar i mina filer. Däremot har jag inte blandat in Jöns i detta arbetssätt då det varit lättare att urskilja den namnformen från de övriga.
Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).
Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!
Text i längden | Normaliserat förnamn | Normaliserat efternamn | Ort | |
Erich Anderson: Priarp | Erik | Andersson | Priarp | |
H:Gunnel Nielsdot | Gunnel | Nilsdotter | Priarp | |
dr.Mathis Henningson | 3 | Mats | Henningsson | Priarp |
Johan Hanson: Klacken | Johan | Hansson | Klacken | |
Ingeborg Joensdot | 2 | Ingeborg | J-dotter | Klacken |
Börge Thorson: Skedhult | Börje | Torsson | Skedhult | |
H:Karin Erichdotter | 2 | Karin | Eriksdotter | Skedhult |
Corp.Måns Person ibidem | Måns | Persson | Skedhult | |
H:Karin (?)lsdotter | 2 | Karin | Skedhult | |
K.Jöns Börgeson ibid | 1 | Jöns | Börjesson | Skedhult |
dragon Niels Börgeson ibid | 1 | Nils | Börjesson | Skedhult |
K.Lars Månson ibidem | 1 | Lars | Månsson | Skedhult |
Bengt Person: Hålstesbo | 1 | Bengt | Persson | Holstensbo |
Lars Jönson ibidem | 1 | Lars | J-sson | Holstensbo |
Lars Person: Ekery | Lars | Persson | Ekeryd | |
H:Brijta Svänsdot | 2 | Britta | Svensdotter | Ekeryd |
H:Karin Svänsdott ibid | 1 | Karin | Svensdotter | Ekeryd |
Joen Smed ibidem | 1 | J | Smed | Ekeryd |
H:Ingred Olufsdot: Hökesiöhult | Ingrid | Olofsdotter | Högsjöhult | |
dr.Margreta Larsdotter | 2 | Margareta | Larsdotter | Högsjöhult |
Måns Jönson: Bråddemålen | Måns | J-sson | Broddemålen | |
H:Ragnell Svänsdot | Rakel | Svensdotter | Broddemålen | |
dot.Karin Månsdotter | 3 | Karin | Månsdotter | Broddemålen |
Q(?) Per Nielson: Fuggemålen | Per | Nilsson | Fuggemålen | |
H:Karin Nielsdotter | 2 | Karin | Nilsdotter | Fuggemålen |
H:Karin Matsdot: Lijdha | 1 | Karin | Matsdotter | Lida |
Jöns Person: Siö | Jöns | Persson | Sjö | |
dot.Karin Jönsdot | Karin | J-dotter | Sjö | |
dot.Ramborgh Jönsdot | 3 | Ramborg | J-dotter | Sjö |
Jöns: Råtnaby | Jöns | Rottnaby | ||
H:Elin Thoresdot | 2 | Elin | Torsdotter | Rottnaby |
Per Månson: (?) | Per | Månsson | Hunsnäs | |
H:Anna Svänsdotter | 2 | Anna | Svensdotter | Hunsnäs |
Oluf: Kyringstorp | Olof | Kyringstorp | ||
H:Marit Joensdot | Marit | J-dotter | Kyringstorp | |
dot.Anna Olsdot | 3 | Anna | Olofsdotter | Kyringstorp |
Lars: Rosan | Lars | Rosan | ||
H:Karin Svänsdot | Karin | Svensdotter | Rosan | |
dot Karin Larsdot | 3 | Kerstin | Larsdotter | Rosan |
Arfwid Larson: Kårarp | Arvid | Larsson | Kårarp | |
H:Marit Månsdotter | Marit | Månsdotter | Kårarp | |
Piga Karin Larsdott | 3 | Karin | Larsdotter | Kårarp |
Håkon: L. Grönelijdh | Håkan | Lilla Grönlid | ||
H:Marit Olufsdott | 2 | Marit | Olofsdotter | Lilla Grönlid |
Joen Elfs: St.Grönelijdh | J | Elfsson | Stora Grönlid | |
H:Elin Svänsdott | 2 | Elin | Svensdotter | Stora Grönlid |
Jacob Svänsd: Skinnary | Jakob | Svensson | Skinnaryd | |
H:Brijta Ellfsdot | 2 | Britta | Elfsdotter | Skinnaryd |
Bengt Person: Kulla | Bengt | Persson | Kulla | |
H:Marit Månsdotter | 2 | Marit | Månsdotter | Kulla |
Per Månson: Lunstorp | Per | Månsson | Lundstorp | |
H:Segrid Andersdot | Sigrid | Andersdotter | Lundstorp | |
dot.Brijta Nielsdot | 3 | Britta | Nilsdotter | Lundstorp |
Joen Joenson: Bänarp | J | J-sson | Bänarp | |
H:Elin Joensdotter | 2 | Elin | J-dotter | Bänarp |
Erich Påfvälson: Slätna | Erik | Påvelsson | Slättna | |
H:Arina Nielsdot | 2 | Arina | Nilsdotter | Slättna |
Niels Påfväls: Skifvärstad | Nils | Påvelsson | Skiverstad | |
H:Ingierd Larsdott | 2 | Ingrid | Larsdotter | Skiverstad |
Måns Person: Hagersry | 1 | Måns | Persson | Hagersryd |
P.Anna Olufsdotter | 1 | Anna | Olofsdotter | Hagersryd |
Erich Joenson ibidem | Erik | J-sson | Hagersryd | |
H:Elisabet Månsdot | Elisabet | Månsdotter | Hagersryd | |
P.Kirstin Erichsdott | 3 | Kerstin | Eriksdotter | Hagersryd |
Låcke Person ibid | Låcke | Persson | Hagersryd | |
H:Kirstin Hansdot | 2 | Kerstin | Hansdotter | Hagersryd |
Oluf Svänson ibd | Olof | Svensson | Hagersryd | |
dr Ingeborgh Olufsdot | 2 | Ingeborg | Olofsdotter | Hagersryd |
H:Ingred Månsdot ibidem | 1 | Ingrid | Månsdotter | Hagersryd |
Niels Larson ibid | Nils | Larsson | Hagersryd | |
H:Brijta Jönsdott | 2 | Britta | J-dotter | Hagersryd |
Per Sväns: Råsa | Per | Svensson | Råsa | |
S.Jöns Person | Jöns | Persson | Råsa | |
dot.Ingeborg Persdot | 3 | Ingeborg | Persdotter | Råsa |
Lars Svänson: Grimbergh | Lars | Svensson | Grimberg | |
H:Kirstin Svänsdot | 2 | Kerstin | Svensdotter | Grimberg |
H:Brijta Nielsd: Rijsan | Britta | Nilsdotter | Risan | |
dr.Håkon Månson | 2 | Håkan | Månsson | Risan |
Per Person: Sällery | Per | Persson | Sälleryd | |
H:Ingeborgh Joensdot | 2 | Ingeborg | J-dotter | Sälleryd |
Måns Person ibidem | Måns | Persson | Sälleryd | |
H:Karin Persdott | 2 | Karin | Persdotter | Sälleryd |
Lars Udson: Lutarp | Lars | Uddsson | Lutarp | |
H:Karin Nielsdott | 2 | Karin | Nilsdotter | Lutarp |
Hans Andersson ibid | Hans | Andersson | Lutarp | |
H:Ingred Svänsdotter | 2 | Ingrid | Svensdotter | Lutarp |
Måns Larson: Löönås | Måns | Larsson | Lönnås | |
H:Karin Gudhmundsdot | Karin | Gudmundsdotter | Lönnås | |
dot.Elin Månsdot | 3 | Elin | Månsdotter | Lönnås |
Lars Anders: Härstesbo | Lars | Andersson | Härstensbo | |
H:Anna Persdot | 2 | Anna | Persdotter | Härstensbo |
Måns Håkonson ibid | Måns | Håkansson | Härstensbo | |
H:Elisabet Andersd | 2 | Elisabet | Andersdotter | Härstensbo |
Svän Jönson: Prästkulla | Sven | J-sson | Prästkulla | |
H:Karin Börgesdot | Karin | Börjesdotter | Prästkulla | |
dot.Ingierd Svänsdot | 3 | Ingegärd | Svensdotter | Prästkulla |
Joen Joenson: Högaskogh | J | J-sson | Högaskog | |
H:Gunnell Elfsdot | Gunnel | Elfsdotter | Högaskog | |
H:Karin Carlsdot | Karin | Karlsdotter | Högaskog | |
P.Kirstin Häningsd | 4 | Kerstin | Henningsdotter | Högaskog |
Måns: Böttery | Måns | Bötteryd | ||
H:Brijta Joensdot | Britta | J-dotter | Bötteryd | |
H:Kirstin Joensdott | 3 | Kerstin | J-dotter | Bötteryd |
Per: Flathult | Per | Flathult | ||
H:Segrid Joensdott | 2 | Sigrid | J-dotter | Flathult |
Måns Person ibid | Måns | Persson | Flathult | |
H:Karin Nielsdot | 2 | Karin | Nilsdotter | Flathult |
Gudmund Nielson: Bodha | Gudmund | Nilsson | Boda | |
H:Brijta Svänsdott | 2 | Britta | Svensdotter | Boda |
Niels: Biässarp | Nils | Bjässarp | ||
H:Marit Heningsdot | Marit | Henningsdotter | Bjässarp | |
P.Ingeborgh Håkonsdot | Ingeborg | Håkansdotter | Bjässarp | |
P.Kirstin Håkonsdot | Kerstin | Håkansdotter | Bjässarp | |
Inh:Karin Joensdot | 5 | Karin | J-dotter | Bjässarp |
Svän Nielson: Ståckery | Sven | Nilsson | Stockeryd | |
H.Segrid Nielsdott | Sigrid | Nilsdotter | Stockeryd | |
dot.Ingärd Svänsdot | 3 | Ingegärd | Svensdotter | Stockeryd |
Thore Lars: Maggarp | Tore | Larsson | Maggarp | |
H:Ingrid Nielsdott | 2 | Ingrid | Nilsdotter | Maggarp |
Svän Elfs: Hunsnäs | Sven | Elfsson | Hunsnäs | |
H:Kirstin Danielsdot | Kerstin | Danielsdotter | Hunsnäs | |
P.Ingrid Johansdot | 3 | Ingrid | J-dotter | Hunsnäs |
Oluf Jönson: Uphörda | Olof | J-sson | Upphörda | |
H:Ingeborgh Persdot | 2 | Ingeborg | Persdotter | Upphörda |
Svän Månson ibid | Sven | Månsson | Upphörda | |
H:Ingred Olufsdot | 2 | Ingrid | Olofsdotter | Upphörda |
Inh.Gudhmund ibidem | Gudmund | Upphörda | ||
Lars Svänson: Bråddarp | Lars | Svensson | Broddarp | |
H:Karin Mårtensdott | Karin | Mårtensdotter | Broddarp | |
P.Karin Joensdot | 3 | Karin | J-dotter | Broddarp |
Svän Börgeson ibidem | Sven | Börjesson | Broddarp | |
H:Gunnell Linnarsdot | 2 | Gunnel | Lindormsdotter | Broddarp |
Mickal: Härstesbo | Mikael | Härstensbo | ||
H:Karin Joensdott | 2 | Karin | J-dotter | Härstensbo |
Per Nielson: Häslås | Per | Nilsson | Hässelås | |
H:Ingrid Persdot | Ingrid | Persdotter | Hässelås | |
P.Elin Nielsdot | 3 | Elin | Nilsdotter | Hässelås |
K.Niels Gudmundson ibid | 1 | Nils | Gudmundsson | Hässelås |
Måns: Holmsery | Måns | Holmseryd | ||
dr.Joen N(?) | 2 | J | Holmseryd | |
Piga Malin ibid | 1 | Malin | Holmseryd | |
H:Ingeborgh Månsd: L.Häslås | 1 | Ingeborg | Månsdotter | Lilla Hässelås |
H:Kirstin: Dängestorp | Kerstin | Dängsetorp | ||
P.Anna Larsdotter | 2 | Anna | Larsdotter | Dängsetorp |
Erich: S(?)storp | Erik | Smedstorp | ||
H:Karin Bengtsdot | 2 | Karin | Bengtsdotter | Smedstorp |
Börge: Siöarp | Börje | Sjöarp | ||
H:Kirstin Eskilsdot | Kerstin | Eskilsdotter | Sjöarp | |
P.Kirstin Börgesdot | 3 | Kerstin | Börjesdotter | Sjöarp |
Inh.Gunnell Nielsdot | 1 | Gunnel | Nilsdotter | Sjöarp |
Måns Sväns: Möllery | Måns | Svensson | Mölleryd | |
H:Ingierd Persdot | 2 | Ingegärd | Persdotter | Mölleryd |
Anders: Kiällery | Anders | Källeryd | ||
H:Kirstin Persdot | 2 | Kerstin | Persdotter | Källeryd |
Ands: E(?)larp | Anders | Fåglarp | ||
H:Ingeborg Andersd. | 2 | Ingeborg | Andersdotter | Fåglarp |
Joen Person: Kärr | J | Persson | Kärr | |
H:Gunnell Carlsdot | 2 | Gunnel | Karlsdotter | Kärr |
Carl Larson: Springarp | Karl | Larsson | Springarp | |
H:Kirstin Haraldsdot | Kerstin | Haraldsdotter | Springarp | |
Piga | 3 | Springarp | ||
Lars Nielss: Ståckery | Lars | Nilsson | Stockeryd | |
H:Ingrid Pedersd(?) | 2 | Ingrid | Persdotter | Stockeryd |
H:Karin Nielsd: Skifvärsta | Karin | Nilsdotter | Skiverstad | |
S.Mathis Larson | 2 | Mats | Larsson | Skiverstad |
Ingeld Joenson: Stensgiöl | Ingeld | J-sson | Stensgöl | |
H:Gunnel Persdot | Gunnel | Persdotter | Stensgöl | |
P.Elin Andersd. | 3 | Elin | Andersdotter | Stensgöl |
Joen: Bållebo | 1 | J | Bällebo | |
Lars: Narebo | Lars | Narebo | ||
H:Karin Erichdot | 2 | Karin | Eriksdotter | Narebo |
Jöns Anders: Hällahester | Jöns | Andersson | Hällahester | |
H:Marit Persdot | Marit | Persdotter | Hällahester | |
dot. Segrid Jönsd | 3 | Sigrid | Jönsdotter | Hällahester |
Måns: Kålshester | Måns | Kålshester | ||
H:Ingeborgh Svänsdot | 2 | Ingeborg | Svensdotter | Kålshester |
P.Sisilla Månsd | Sisella | Månsdotter | Kålshester | |
P.Ingrid Joensdot | 2 | Ingrid | J-dotter | Kålshester |
Niels Månson Hunsnäs | Nils | Månsson | Hunsnäs | |
H:Brijta Månsdot | 2 | Britta | Månsdotter | Hunsnäs |
Niels Udson: Hökesiöhult | Nils | Uddsson | Högsjöhult | |
H:Elin Rafvälsdot | 2 | Elin | Rafaelsdotter | Högsjöhult |
Jöns Pers: Skifvärsta | Jöns | Persson | Skiverstad | |
H:Kirstin Persdot | 2 | Kerstin | Persdotter | Skiverstad |
H:Ingrid (?)rsdot ibid | 1 | Ingrid | Skiverstad | |
K.Ehrland Joens: Ekery | Erland | J-sson | Ekeryd | |
H:Karin Arfvidsd | 2 | Karin | Arvidsson | Ekeryd |
Ebbe Åkes: Byaquarn | Ebbe | Åkesson | Byakvarn | |
H:Kirstin Jonsdot | Kerstin | J-dotter | Byakvarn | |
Piga Kirstin Nd | 3 | Kerstin | Nilsdotter | Byakvarn |
K.Niels Arfs: Biäsarp | 1 | Nils | Arvidsson | Bjässarp |
Niels: Bråddemålen | 1 | Nils | Broddemålen |
Special Box Title
Content for the Special Box