Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1648
Åren 1643 till 1652 fördes ovanligt informationsrika mantalslängder för Eksjö landsförsamling och jag har efter bästa förmåga skrivit ned innehållet i dessa.
Jag har även kompletterat informationen med en spalt där jag normaliserat för- och efternamn samt ort. Värt att nämna är att jag använt ett eget(?) sätt att normalisera patrinomykon på namnen Jon, Joen och Johan då det förekommer så många varianter av varje. Jag har helt enkelt bakat ihop dessa namn till ett och trunkerat dem till "J-sson" och "J-dotter". Därmed försäkrar jag mig om att jag inte missar något när jag letar i mina filer. Däremot har jag inte blandat in Jöns i detta arbetssätt då det varit lättare att urskilja den namnformen från de övriga.
Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).
Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!
Text i längden | Normaliserat förnamn | Normaliserat efternamn | Ort | |
Eirich Anders: Priarp | Erik | Andersson | Priarp | |
H:Gunnell Nielsdot | 2 | Gunnel | Nilsdotter | Priarp |
Johan Hans I Klacken | Johan | Hansson | Klacken | |
H:Ingeborgh Joensdoter | 2 | Ingeborg | J-dotter | Klacken |
Börge Thorson Skedhult | Börje | Torsson | Skedhult | |
K.Jöns Börges ibidem | Jöns | Börjesson | Skedhult | |
Hustrun ibid | Skedhult | |||
drengen Niels Börgeson | Nils | Börjesson | Skedhult | |
dr. Håkon Borgeson | 5 | Håkan | Börjesson | Skedhult |
Bengt Pers: Hålstesbo | Bengt | Persson | Holstensbo | |
Lars Jönson ibidem | 2 | Lars | J-sson | Holstensbo |
Eirich Joenson I Ekery | Erik | J-sson | Ekeryd | |
Niels Sväns ibidem | Nils | Svensson | Ekeryd | |
H:Karin Månsdoter | 3 | Karin | Månsdotter | Ekeryd |
Joen Smed ibidem | 1 | J | Smed | Ekeryd |
H:Ingrid Olsdot: Hökesiöhult | Ingrid | Olofsdotter | Högsjöhult | |
dot.Margreta Larsdot | 2 | Margareta | Larsdotter | Högsjöhult |
Måns Jöns: Bråddemålen | Måns | J-sson | Broddemålen | |
H:Ragnell Svänsdot | 2 | Rakel | Svensdotter | Broddemålen |
Per Niells: Fuggemålen | Per | Nilsson | Fuggemålen | |
H:Karin Nielsdoter | 2 | Karin | Nilsdotter | Fuggemålen |
H.Elin Joensdot: Lijdha | 1 | Elin | J-dotter | Lida |
Jöns Pers: Siö | Jöns | Persson | Sjö | |
dot.Ramgborgh Jönsdoter | 2 | Ramborg | J-dotter | Sjö |
Jöns Stephans: Råtnaby | Jöns | Stefansson | Rottnaby | |
H:Elin Thorsdotter | 2 | Elin | Torsdotter | Rottnaby |
Oluf Joens: Kyringstorp | Olof | J-sson | Kyringstorp | |
H:Karin Jönsdoter | 2 | Karin | J-dotter | Kyringstorp |
Lars Joens: Roosan | Lars | J-sson | Rosan | |
H:Karin Svänsdot | 2 | Karin | Svensdotter | Rosan |
Arfvidh Lars: Kårarp | Arvid | Larsson | Kårarp | |
H:Marit Månsdotter | 2 | Marit | Månsdotter | Kårarp |
Håkon I Lilla Grönelijdh | Håkan | Lilla Grönlid | ||
H:Marit Ellfsdot | 2 | Marit | Elfsdotter | Lilla Grönlid |
Joen I St.Grönelijdh | J | Stora Grönlid | ||
H:Elin Svänsdoter | 2 | Elin | Svensdotter | Stora Grönlid |
Jacob Sväns: Skijndery | Jakob | Svensson | Skinnaryd | |
H:Brijtta Ellfsdot | 2 | Britta | Elfsdotter | Skinnaryd |
Bengt Pers: Kulla | Bengt | Persson | Kulla | |
Jöns Sväns: ibidem | 2 | Jöns | Svensson | Kulla |
Per Måns I Lunstorp | Per | Månsson | Lundstorp | |
H:Segrid Andersd | Sigrid | Andersdotter | Lundstorp | |
(?) Brijtta Nielsdoter | 3 | Britta | Nilsdotter | Lundstorp |
Håkon Torstens i Bänarp | Håkan | Torstensson | Bänarp | |
H:Ingeborg Svänsdotter | 2 | Ingeborg | Svensdotter | Bänarp |
Eirich Påfvälls: Slätna | Erik | Påvelsson | Slättna | |
H:Arina Nielsdotter | 2 | Arina | Nilsdotter | Slättna |
Niels Påfvälls: Skifvärstad | Nils | Påvelsson | Skiverstad | |
H:Ingred Larsdot: | 2 | Ingrid | Larsdotter | Skiverstad |
Måns Pers I Hagersrydh | Måns | Persson | Hagersryd | |
H:Marit Månsdotter | Marit | Månsdotter | Hagersryd | |
dr. Anders Niellson | Anders | Nilsson | Hagersryd | |
Eirich Joens ibid | Erik | J-sson | Hagersryd | |
H:Lisbet Månsdotter | 5 | Elisabet | Månsdotter | Hagersryd |
(?) Pers ibid | Låcke | Persson | Hagersryd | |
H:Kirstin Hansdotter | 2 | Kerstin | Hansdotter | Hagersryd |
Oluf Sväns ibidem | Olof | Svensson | Hagersryd | |
dot.Ingeborg Ollsdot | 2 | Ingeborg | Olofsdotter | Hagersryd |
Eirich Sväns ibidem | Erik | Svensson | Hagersryd | |
H:Karin Bengtsdot | 2 | Karin | Bengtsdotter | Hagersryd |
Niels Lars ibid | Nils | Larsson | Hagersryd | |
H:Brijtta Jönsdot | 2 | Britta | J-dotter | Hagersryd |
(?)Per Sväns: Rååsa | Per | Svensson | Råsa | |
H:Kirstin (?) | 2 | Kerstin | Råsa | |
Lars Sväns: Grijmbergh | Lars | Svensson | Grimberg | |
H:Kirstin Svänsdot | 2 | Kerstin | Svensdotter | Grimberg |
H:Brijtta I Rijsan | Britta | Risan | ||
H:Ingeborgh Joensdoter | Ingeborg | J-dotter | Risan | |
Håkon Måns | Håkan | Månsson | Risan | |
dr.Joen Håkons | 4 | J | Håkansson | Risan |
Per Pers: Sällery | Per | Persson | Sälleryd | |
H:Ingeborgh Joensd | Ingeborg | J-dotter | Sälleryd | |
Måns Pers ibid | Måns | Persson | Sälleryd | |
H:Karin Persdot | 4 | Karin | Persdotter | Sälleryd |
Lars Uds i Lutarp | Lars | Uddsson | Lutarp | |
H:Karin Nielsd | Karin | Nilsdotter | Lutarp | |
dr.Mårten Anders | Mårten | Andersson | Lutarp | |
Hans Anders ibd | Hans | Andersson | Lutarp | |
H:Ingrid Sväns | 5 | Ingrid | Svensdotter | Lutarp |
H:Karin Svänsdot i Ekery | 1 | Karin | Sensdotter | Ekeryd |
M(?) Elin Håkonsd: Lutarp | 1 | Elin | Håkansdotter | Lutarp |
Måns Lars: Löönåås | Måns | Larsson | Lönnås | |
H:Karin Gudmundsdot | Karin | Gudmundsdotter | Lönnås | |
Eirich Pers ibid | Erik | Persson | Lönnås | |
H:Kirstin Månsdot | 4 | Kerstin | Månsdotter | Lönnås |
Lars Anders: Härstensbo | Lars | Andersson | Härstensbo | |
H:Anna Persdot | Anna | Persdotter | Härstensbo | |
dr.Daniel Anders | Daniel | Andersson | Härstensbo | |
Måns Håkons ibid | Måns | Håkansson | Härstensbo | |
H:Lisbet Andersd | 5 | Elisabet | Andersdotter | Härstensbo |
H:Karin Börgesdot: Prästkulla | Karin | Börjesdotter | Prästkulla | |
dr.Mickall Svänson | 2 | Mikael | Svensson | Prästkulla |
Joen Joens: Högaskogh | J | J-sson | Högaskog | |
H:Gunnill Ellfsdot | Gunnel | Elfsdotter | Högaskog | |
dot.Marit Joensdot | Marit | J-dotter | Högaskog | |
dr.Svän Gudmundson | 4 | Sven | Gudmundsson | Högaskog |
Måns Gudmunds: Böttery | Måns | Gudmundsson | Bötteryd | |
H:Brijtta Joensdot | Britta | J-dotter | Bötteryd | |
dot.Marit Månsdot | 3 | Marit | Månsdotter | Bötteryd |
Per I Flathult | Per | Flathult | ||
H:Segrid Joensdot | 2 | Sigrid | J-dotter | Flathult |
Gudmund Niels: Boda | Gudmund | Nilsson | Boda | |
H:Brijtta Svänsdoter | 2 | Britta | Svensdotter | Boda |
Niels Pers: Biäsarp | Nils | Persson | Bjässarp | |
P.Brijtta Håkonsdot | Britta | Håkansdotter | Bjässarp | |
dr. Per Arfvidson | Per | Arvidsson | Bjässarp | |
P.Kirstin Håkonsd | 4 | Kerstin | Håkansdotter | Bjässarp |
Svän Niells: Ståckery | Sven | Nilsson | Stockeryd | |
H:Segrid Nielsdot | Sigrid | Nilsdotter | Stockeryd | |
dot.Ingrid Svänsd | 3 | Ingrid | Svensdotter | Stockeryd |
Thore Lars: Maggarp | Tore | Larsson | Maggarp | |
H:Ingrid Nielsdot | 2 | Ingrid | Nilsdotter | Maggarp |
Svän Elfs: Hunsnäs | Sven | Elfsson | Hunsnäs | |
H:Kirstin Danielsdot | 2 | Kerstin | Danielsdotter | Hunsnäs |
Oluf Jöns I Uphöreda | Olof | J-sson | Upphörda | |
H:Ingärd Persdotter | Ingegärd | Persdotter | Upphörda | |
Svän Måns ibid | Sven | Månsson | Upphörda | |
H:Ingerd Olsdot | Ingegärd | Olofsdotter | Upphörda | |
J (?) gudmund ibid quarnen | 5 | Gudmund | Upphörda | |
Lars Sväns: Bråddarp | Lars | Svensson | Broddarp | |
H:Karin Mårthensdot | Karin | Mårtensdotter | Broddarp | |
P.Karin Joensdot | 3 | Karin | J-dotter | Broddarp |
Svän Börges ibidem | Sven | Börjesson | Broddarp | |
H:Gunnell Lindormsdot | 2 | Gunnel | Lindormsdotter | Broddarp |
Per Niels I Häslås | Per | Nilsson | Hässelås | |
H:Ingierd Persdot | 2 | Ingegärd | Persdotter | Hässelås |
Måns Pers: Hollmsery | Måns | Persson | Holmseryd | |
P.Mallin Dagersdot | 2 | Malin | Holmseryd | |
H:Ingeborg I Lilla Häslås | 1 | Ingeborg | Lilla Hässelås | |
Jöns Pers: Dängestorp | Jöns | Persson | Dängsetorp | |
H:Bengta Nielsdot | 2 | Bengta | Nilsdotter | Dängsetorp |
Niels Sväns: Siöarp | Nils | Svensson | Sjöarp | |
H:Kirstin Börgesdot | Kerstin | Börjesdotter | Sjöarp | |
Inh. Gunnell Nielsd ibidem | 3 | Gunnel | Nilsdotter | Sjöarp |
H:Ingiärd Persdot Möllery | Ingegärd | Persdotter | Mölleryd | |
P. (?)grid Jönsdotter | 2 | J-dotter | Mölleryd | |
Anders Sväns: Kiällery | Anders | Svensson | Källeryd | |
H:Kirstin Persdotter | 2 | Kerstin | Persdotter | Källeryd |
Ands Lars: Foglarp | Anders | Larsson | Fåglarp | |
H:Ingeborgh Andersdot | 2 | Ingeborg | Andersdotter | Fåglarp |
Per Påfvälls I Kärr | Per | Påvelsson | Kärr | |
H:Kirstin Persd | Kerstin | Persdotter | Kärr | |
S.Påfväll Person | 3 | Påvel | Persson | Kärr |
Carll Lars: Springarp | Karl | Larsson | Springarp | |
H:Kirstin Haraldsdot | 2 | Kerstin | Haraldsdotter | Springarp |
Lars Niells: Ståckerydh | Lars | Nilsson | Stockeryd | |
H:Ingred Pärsdot | 2 | Ingrid | Persdotter | Stockeryd |
H:Karin I Skifvärstad | Karin | Skiverstad | ||
S:Mathis Larson | 2 | Mats | Larsson | Skiverstad |
Ingell Joens: Stensgiöll | Ingeld | J-sson | Stensgöl | |
H:Gunnell Persdot | 2 | Gunnel | Persdotter | Stensgöl |
Joen Anders: Bållebo | 1 | J | Andersson | Bällebo |
Lars Sväns: Narbo | Lars | Svensson | Narebo | |
H:Karin Jönsdot | Karin | J-dotter | Narebo | |
S.Jöns Larson | 3 | Jöns | Larsson | Narebo |
Måns Joenss: Kålshester | Måns | J-sson | Kålshester | |
H:Ingeborg Svänsdot | Ingeborg | Svensdotter | Kålshester | |
dot.Ingrid Joensdot | 3 | Ingrid | J-dotter | Kålshester |
Jöns Anders: Hällahester | Jöns | Andersson | Hällahester | |
H:Marit Persdot | Marit | Persdotter | Hällahester | |
dot.Segrid Jönsdot | Sigrid | Jönsdotter | Hällahester | |
Inh:Kirstin Eskielsdot | 4 | Kerstin | Eskilsdotter | Hällahester |
Niels Måns: Hunsnäs | Nils | Månsson | Hunsnäs | |
H:Brijtta Månsdot | 2 | Britta | Månsdotter | Hunsnäs |
Niels Uds: Hökesiöhult | Nils | Uddsson | Högsjöhult | |
H:Elin Rafvällsdot | Elin | Rafaelsdotter | Högsjöhult | |
P.Karin Udsdot | 3 | Karin | Uddsdotter | Högsjöhult |
Jöns Pers: Skifvärsta | Jöns | Persson | Skiverstad | |
H:Kirstin Persdot | 2 | Kerstin | Persdotter | Skiverstad |
Nils I Broddemålen | 1 | Nils | Broddemålen | |
Ebbe Åkeson: Byaquarn | Ebbe | Åkesson | Byakvarn | |
H:Kirstin Joensdot | 2 | Kerstin | J-dotter | Byakvarn |
Special Box Title
Content for the Special Box