Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1651
Åren 1643 till 1652 fördes ovanligt informationsrika mantalslängder för Eksjö landsförsamling och jag har efter bästa förmåga skrivit ned innehållet i dessa.
Jag har även kompletterat informationen med en spalt där jag normaliserat för- och efternamn samt ort. Värt att nämna är att jag använt ett eget(?) sätt att normalisera patrinomykon på namnen Jon, Joen och Johan då det förekommer så många varianter av varje. Jag har helt enkelt bakat ihop dessa namn till ett och trunkerat dem till "J-sson" och "J-dotter". Därmed försäkrar jag mig om att jag inte missar något när jag letar i mina filer. Däremot har jag inte blandat in Jöns i detta arbetssätt då det varit lättare att urskilja den namnformen från de övriga.
Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).
Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!
Text i längden | Normaliserat förnamn | Normaliserat efternamn | Ort | |
Erick Anderson: Prijarp | 1 | Erik | Andersson | Priarp |
Rytt Päder Person: Skedhult | 1 | Per | Persson | Skedhult |
H.Ingrijdh: Hö(?)hult | Ingrid | Högsjöhult | ||
Pijga Margreta Larsdotter | 2 | Margareta | Larsdotter | Högsjöhult |
Måns Jönson: Broddemålen | Måns | J-sson | Broddemålen | |
son Joen Månson | 2 | J | Månsson | Broddemålen |
H:Karin Arf(?)dott: Fuggemålen | 1 | Karin | Fuggemålen | |
Jöns Svenson: Lijda | Jöns | Svensson | Lida | |
hans hustru | 2 | Lida | ||
Anders Håkanson: Siö | Anders | Håkansson | Sjö | |
H:Elin Pedersdott | 2 | Elin | Persdotter | Sjö |
Oluf: Kyringstorp | Olof | Kyringstorp | ||
H.Karin Jönsedotter | 2 | Karin | J-dotter | Kyringstorp |
Swen Larson: kårarp | Sven | Larsson | Kårarp | |
H.Marit Månsdotter | 2 | Marit | Månsdotter | Kårarp |
Håkan Li Grönlijdh | Håkan | Lilla Grönlid | ||
H.Marit Olufsdotter | 2 | Marit | Olofsdotter | Lilla Grönlid |
H.Ingrid Pädersdotter: St: Grönlijdh | Ingrid | Pärsdotter | Stora Grönlid | |
dräng: ibidem | 2 | Stora Grönlid | ||
Enkan: Skinnaryd | 1 | Skinnaryd | ||
Peder Månson: Lunstorp | Per | Månsson | Lundstorp | |
H.Sigrid Andersdott | Sigrid | Andersdotter | Lundstorp | |
dott: Britta Nilsdotter | 3 | Britta | Nilsdotter | Lundstorp |
Håkon Torstenson: Bänarp | Håkan | Torsson | Bänarp | |
H.Ingeborgh Swensdott | 2 | Ingeborg | Svensdotter | Bänarp |
Päder Toorson: Slätna | 1 | Per | Torsson | Slättna |
Nils Påfwellson: Skifverstad | Nils | Påvelsson | Skiverstad | |
H:Ingrijd Larsdotter | 2 | Ingrid | Larsdotter | Skiverstad |
Sven Arfwidson: bidem | 1 | Sven | Arvidsson | Skiverstad |
H.Kierstin: Holmstensbo | 1 | Kerstin | Holstensbo | |
Sven Håkan son: Ekeydh | Sven | Håkansson | Ekeryd | |
hans hustru bidem | 2 | Ekeryd | ||
Måns Päderson: hagersrydh | Måns | Persson | Hagersryd | |
h.Marit Månsdotter | 2 | Marit | Månsdotter | Hagersryd |
Erick Joensson bidem | Erik | J-sson | Hagersryd | |
H:Elisabeth Månsdott | 2 | Elisabet | Månsdotter | Hagersryd |
Låcke Pederson: bidem | 1 | Låcke | Persson | Hagersryd |
Pijga Ingeborgh Olufsdotter hagersrydh | 1 | Ingeborg | Olofsdotter | Hagersryd |
Lars Uddson: bidem | 1 | Lars | Uddson | Hagersryd |
H:Kierstin Danilsdott: hagersrydh | 1 | Kerstin | Danielsdotter | Hagersryd |
H:Kirstin Larsdotter Rååsa | 1 | Kerstin | Larsdotter | Råsa |
Päder Toorson: bidem | Per | Torsson | Råsa | |
H:Ingeborgh Pädersdotter | 2 | Ingeborg | Persdotter | Råsa |
Jöns Päderson bidem | 1 | Jöns | Persson | Råsa |
Lars Swenson Grimberg | Lars | Svensson | Grimberg | |
H. Kirstin Swensdott | 2 | Kerstin | Svensdotter | Grimberg |
Mathis Larson bidem | 1 | Mats | Larsson | Grimberg |
H:Britta Risan | 1 | Britta | Risan | |
Håkon Månson bidem | Håkan | Månsson | Risan | |
h.Ingeborgh Joensdotter | 2 | Ingeborg | J-dotter | Risan |
Päder Jönson Sällerydh | Per | Jönsson | Sälleryd | |
h.Ingrid Joensdotter | 2 | Ingrid | J-dotter | Sälleryd |
Tore Larson: bidem | Tore | Larsson | Sälleryd | |
h, Ingrid Nilsdotter | 2 | Ingrid | Nilsdotter | Sälleryd |
Lars Uddson: Lutarp | Lars | Uddson | Lutarp | |
h.karin nilsdotter | 2 | Karin | Nilsdotter | Lutarp |
hans anderson bidem | Hans | Andersson | Lutarp | |
h. ingrid svensdotter | 2 | Ingrid | Svensdotter | Lutarp |
nils joenson Lönhås | Nils | J-sson | Lönnås | |
h. elin nilsdotter | 2 | Elin | Nilsdotter | Lönnås |
h.kirstin månsadott bidem | 1 | Kerstin | Månsdotter | Lönnås |
lars härstensboda | Lars | Härstensbo | ||
h.anna pädersdotter | 2 | Anna | Persdotter | Härstensbo |
dräng daniell andersson bidem | 1 | Daniel | Andersson | Härstensbo |
måns håkansson bidem | 1 | Måns | Håkansson | Härstensbo |
h.karin börgesdotter präskulla | Karin | Börjesdotter | Prästkulla | |
son michell svensson | 2 | Mikael | Svensson | Prästkulla |
joen joensson högaskogh | J | J-sson | Högaskog | |
h.gunnell elufsdotter | 2 | Gunnel | Elfsdotter | Högaskog |
swen gudmundson bidem | 1 | Sven | Gudmundsson | Högaskog |
päder bötteryd | Per | Bötteryd | ||
marit månsdotter | 2 | Marit | Månsdotter | Bötteryd |
Gudmunsd Nilson boda | Gudmund | Nilsson | Boda | |
h. britta svensdotter | 2 | Britta | Svensdotter | Boda |
h.sigridh flathult | Sigrid | Flathult | ||
ingeborgh pedersdotter | 2 | Ingeborg | Persdotter | Flathult |
nils bjässarp | Nils | Bjässarp | ||
måns bidem | Måns | Bjässarp | ||
h.ingrid swensdotter | 3 | Ingrid | Svensdotter | Bjässarp |
sven nilsson ståckerydh | Sven | Nilsson | Stockeryd | |
h.sigridh nilsdott | 2 | Sigrid | Nilsdotter | Stockeryd |
joen elufson maggarp | J | Olofsson | Maggarp | |
h.elin svensdotter | 2 | Elin | Svensdotter | Maggarp |
oluf jönson uphörda | Olof | J-sson | Upphörda | |
dreng päder olufson | 2 | Per | Olofsson | Upphörda |
sven månson bidem | Sven | Månsson | Upphörda | |
h.ingrid olufsdotter | 2 | Ingrid | Olofsdotter | Upphörda |
Lars Svensson broddarp | Lars | Svensson | Broddarp | |
h.karin mårthensdotter | Karin | Mårtensdotter | Broddarp | |
pijga karin joensdotter | 3 | Karin | J-dotter | Broddarp |
sven börjesson bidem | Sven | Börjesson | Broddarp | |
h.gunnill lind(?)sdotter | 2 | Gunnel | Lindormsdotter | Broddarp |
peder skomakara bidem | 1 | Per | Skomakare | Broddarp |
päder nilson hässleås | Per | Nilsson | Hässelås | |
h.ingrijdh pedersdotter | 2 | Ingrid | Pedersdotter | Hässelås |
(?) holmserydh | ? | Holmseryd | ||
h.kirstin jönsdott | 2 | Kerstin | Jönsdotter | Holmseryd |
h.ingeborgh lilla hässleås | 1 | Ingeborg | Lilla Hässelås | |
jöns päderson dängestorp | Jöns | Persson | Dängsetorp | |
h.bengta nilsadotter | 2 | Bengta | Nilsdotter | Dängsetorp |
nils knutson sjöarp | 1 | Nils | Knutsson | Sjöarp |
anders svensson kiällerydh | Anders | Svensson | Källeryd | |
dr kirstin pädersdotter | 2 | Kerstin | Persdotter | Källeryd |
anders larson foglarp | 1 | Anders | Larsson | Fåglarp |
päder kierr | Per | Kärr | ||
h.kirstin pädersotter | 2 | Kerstin | Persdotter | Kärr |
carll larson springarp | Karl | Larsson | Springarp | |
h.kirstin haraldsdotter | 2 | Kerstin | Haraldsdotter | Springarp |
lars nilsson ståckerydh | Lars | Nilsson | Stockeryd | |
(?) ingrijdh pädersodtter | 2 | Ingrid | Persdotter | Stockeryd |
h.karin skifverstad | 1 | Karin | Skiverstad | |
ingell joensson stensgiöll | Ingeld | J-sson | Stensgöl | |
h.karin pädersdotter | 2 | Karin | Persdotter | Stensgöl |
joen bållebo | 1 | J | Bällebo | |
Lars Svensson narebo | Lars | Svensson | Narebo | |
son jöns larson | 2 | Jöns | Larsson | Narebo |
måns joenson kolshester | Måns | J-sson | Kålshester | |
h.ingeborg svensdotter | 2 | Ingeborg | Svensdotter | Kålshester |
jöns andersson hällahester | Jöns | Andersson | Hällahester | |
h.kierstin eriuksdotter | 2 | Kerstin | Eriksdotter | Hällahester |
nils månsson hunsnäs | Nils | Månsson | Hunsnäs | |
h.britta månsadotter | 2 | Britta | Månsdotter | Hunsnäs |
nils uddson höcksehult | Nils | Uddsson | Högsjöhult | |
h-elin rafwelsdotter | 2 | Elin | Rafaelsdotter | Högsjöhult |
päder nilson hunsnäs | 1 | Per | Nilsson | Hunsnäs |
jöns skifverstad | Jöns | Skiverstad | ||
h.kirstin pädersdotter | 2 | Kerstin | Persdotter | Skiverstad |
h.elin broddemålen | 1 | Elin | Broddemålen | |
erik svensson byaqwarn | 1 | Erik | Svensson | Byakvarn |
nils nilsson ekerydh | 1 | Nils | Nilsson | Ekeryd |
h.karin swensdotter bidem | 1 | Karin | Svensdotter | Ekeryd |
mathis hämmingson smedstorp | 1 | Mats | Hemmingsson | Smedstorp |
Joen Olufsson klacken | 1 | J | Olofsson | Klacken |
Special Box Title
Content for the Special Box