Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1649
Åren 1643 till 1652 fördes ovanligt informationsrika mantalslängder för Eksjö landsförsamling och jag har efter bästa förmåga skrivit ned innehållet i dessa.
Jag har även kompletterat informationen med en spalt där jag normaliserat för- och efternamn samt ort. Värt att nämna är att jag använt ett eget(?) sätt att normalisera patrinomykon på namnen Jon, Joen och Johan då det förekommer så många varianter av varje. Jag har helt enkelt bakat ihop dessa namn till ett och trunkerat dem till "J-sson" och "J-dotter". Därmed försäkrar jag mig om att jag inte missar något när jag letar i mina filer. Däremot har jag inte blandat in Jöns i detta arbetssätt då det varit lättare att urskilja den namnformen från de övriga.
Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).
Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!
Text i längden | Normaliserat förnamn | Normaliserat efternamn | Ort | |
Erich Anderson: Priarp | Erik | Andersson | Priarp | |
H:Gunnel Nilsdotter | 2 | Gunnel | Nilsdotter | Priarp |
Bengt Person: Klacken | 1 | Bengt | Persson | Klacken |
Börge Thorson: Skedhult | 1 | Börje | Torsson | Skedhult |
K. Jöns Börgeson ibidem | 1 | Jöns | Börjesson | Skedhult |
K. Lars Person ibidem | 1 | Lars | Persson | Skedhult |
K. Svän Person ibidem | 1 | Sven | Persson | Skedhult |
H: Kerstin: Hålstesbo | 1 | Kerstin | Holstensbo | |
Erich Joenson: Ekerijdh | 1 | Erik | J-sson | Ekeryd |
H:Ingred Olsdot: Hökesiöhult | Ingrid | Olofsdotter | Högsjöhult | |
dot. Margreta Larsdot | 2 | Margareta | Larsdotter | Högsjöhult |
Måns Jönson: Bråddemålen | Måns | J-sson | Broddemålen | |
H:Ragnell Svänsdotter | 2 | Rakel | Svensdotter | Broddemålen |
Per Niellson Fuggemålen | Per | Nilsson | Fuggemålen | |
H:Karin Nielsdotter | 2 | Karin | Nilsdotter | Fuggemålen |
Niels Månson Lijdha | Nils | Månsson | Lida | |
H:Elin Larsdotter | 2 | Elin | Larsdotter | Lida |
Anders Håkonson: Siö | Anders | Håkansson | Sjö | |
H:Elin Pedhersdotter | Elin | Persdotter | Sjö | |
P. Ramborgh Jönsdot | 3 | Ramborg | J-dotter | Sjö |
Jöns Staphans: Råtneby | Jöns | Stefansson | Rottnaby | |
H:Elin Thorsdoter | 2 | Elin | Torsdotter | Rottnaby |
Oluf Joenson: Kyringstorp | Olof | J-sson | Kyringstorp | |
H:Karin Jönsdotter | 2 | Karin | J-dotter | Kyringstorp |
Lars Joenson: Rosan | Lars | J-sson | Rosan | |
H:Karin Svänsdoter | 2 | Karin | Svensdotter | Rosan |
Arfvid Larson: Kårarp | Arvid | Larsson | Kårarp | |
H:Marit Månsdotter | 2 | Marit | Månsdotter | Kårarp |
Håkon: Lilla Grönelijdh | 1 | Håkan | Lilla Grönlid | |
Joen: St. Grönelijdh | J | Stora Grönlid | ||
H:Elin Svänsdotter | 2 | Elin | Svensdotter | Stora Grönlid |
Jacob Svänson: Skijndery | Jakob | Svensson | Skinnaryd | |
H:Brijtta Ellfsdoter | 2 | Britta | Elfsdotter | Skinnaryd |
Jöns Svänson: Kulla | 1 | Jöns | Svensson | Kulla |
Per Månson: Lunstorp | Per | Månsson | Lundstorp | |
H:Segred Andersdot | Sigrid | Andersdotter | Lundstorp | |
dot. Brijtta Nielsdotter | 3 | Britta | Nilsdotter | Lundstorp |
Håkon Thorson: Bännarp | Håkan | Torsson | Bänarp | |
H:Ingeborgh Svänsdot | 2 | Ingeborg | Svensdotter | Bänarp |
Johan Hanson: Härstesbo | Johan | Hansson | Härstensbo | |
H:Ingeborgh Jonsdot | Ingeborg | J-dotter | Härstensbo | |
S.Nils Johanson | 3 | Nils | Johansson | Härstensbo |
Erich Påfvälls: Slätna | Erik | Påvelsson | Slättna | |
H: Arina Nielsdotter | 2 | Arina | Nilsdotter | Slättna |
Niels Påfvällson: Skifvärstad | Nils | Påvelsson | Skiverstad | |
H:Ingred Larsdotter | 2 | Ingrid | Larsdotter | Skiverstad |
Måns Person: Hagersry | Måns | Persson | Hagersryd | |
H:Marit Månsdotter | 2 | Marit | Månsdotter | Hagersryd |
Erich Joenson ibidem | Erik | J-sson | Hagersryd | |
H:Lisbet Månsdott | 2 | Elisabet | Månsdotter | Hagersryd |
(?) Person ibidem | Låcke | Persson | Hagersryd | |
H:Kirstin Hansdoter | 2 | Kerstin | Hansdotter | Hagersryd |
Oluf Svänson ibidem | Olof | Svensson | Hagersryd | |
dot.Ingeborgh Olsdoter | 2 | Ingeborg | Olofsdotter | Hagersryd |
Erich Svänson ibidem | Erik | Svensson | Hagersryd | |
H:Karin Bengtsdoter | 2 | Karin | Bengtsdotter | Hagersryd |
Niels Larson ibidem | Nils | Larsson | Hagersryd | |
H:Brijtta Jönsdoter | Britta | J-dotter | Hagersryd | |
H:Kirstin I Råsa | 1 | Kerstin | Råsa | |
Per Thorson ibidem | Per | Torsson | Råsa | |
dot.Ingeborgh Persdot | 2 | Ingeborg | Persdotter | Råsa |
Lars Sväns: Grijmbergh | Lars | Svensson | Grimberg | |
H:Kerstin Svänsdoter | 2 | Kerstin | Svensdotter | Grimberg |
H:Brijtta: Rijsan | Britta | Risan | ||
Håkon Månson ibid | Håkan | Månsson | Risan | |
H:Ingeborgh Joensdot | 3 | Ingeborg | J-dotter | Risan |
Per Person: Sällery | Per | Persson | Sälleryd | |
H:Ingeborgh Joensdot | Ingeborg | J-dotter | Sälleryd | |
Måns Person Ibid | Måns | Persson | Sälleryd | |
H:Karin Persdoter | 4 | Karin | Persdotter | Sälleryd |
Lars Udson: Lutarp | Lars | Uddsson | Lutarp | |
H:Karin Nielsdot | 2 | Karin | Nilsdotter | Lutarp |
Hans Anderson ibidem | Hans | Andersson | Lutarp | |
H:Ingred Svänsdotter | 2 | Ingrid | Svensdotter | Lutarp |
Måns Larson: Löönås | Måns | Larsson | Lönnås | |
H:Karin Gudmudsdoter | 2 | Karin | Gudmundsdotter | Lönnås |
Lars Anderson: Härstesbo | Lars | Andersson | Härstensbo | |
H:Anna Persdoter | 2 | Anna | Persdotter | Härstensbo |
Måns Håkonson ibidem | Måns | Håkansson | Härstensbo | |
H:Lisbet Andersdottet | 2 | Elisabet | Andersdotter | Härstensbo |
H:Karin Börgesdot: Prästkulla | Karin | Börjesdotter | Prästkulla | |
S. Mickall Svänson | 2 | Mikael | Svensson | Prästkulla |
Joen Joens: Högaskogh | J | J-sson | Högaskog | |
H:Gunnel Olufsdoter | Gunnel | Elfsdotter | Högaskog | |
Svän Gudmundson ibidem | 3 | Sven | Gudmundsson | Högaskog |
Måns Gudmundson: Böttery | Måns | Gudmundsson | Bötteryd | |
H:Brijtta Andersdotter | 2 | Britta | Andersdotter | Bötteryd |
dot.Marit Månsdot | 1 | Marit | Månsdotter | Bötteryd |
Per Eskiellson. Flathult | Per | Eskilsson | Flathult | |
H:Segred Joensdot | Sigrid | J-dotter | Flathult | |
dot.Karin Persdotter | 3 | Karin | Persdotter | Flathult |
Gudmund Niellson: Boda | Gudmund | Nilsson | Boda | |
H:Brijtta Svänsdoter | 2 | Britta | Svensdotter | Boda |
Niels Person: Biäsarp | Nils | Persson | Bjässarp | |
H:Ingeborgh Håkonsdotter | Ingeborg | Håkansdotter | Bjässarp | |
dr Per Arfwidson | 3 | Per | Arvidsson | Bjässarp |
Svän Niellson: Ståckery | Sven | Nilsson | Stockeryd | |
H:Segred Nielsdot | Sigrid | Nilsdotter | Stockeryd | |
dot.Ingierd Svänsdoter | 3 | Ingrid | Svensdotter | Stockeryd |
Thore Lars: Maggarp | Tore | Larsson | Maggarp | |
H:Ingerd Nielsdot | 2 | Ingrid | Nilsdotter | Maggarp |
Svän Ellfson: Hunsnäs | Sven | Elfsson | Hunsnäs | |
H:Kirstin Danielsdotter | 2 | Kerstin | Danielsdotter | Hunsnäs |
Oluf Jönson: Uphöreda | Olof | J-sson | Upphörda | |
H:Ingerd Persdot | Ingegärd | Persdotter | Upphörda | |
Svän Månson ibid | Sven | Månsson | Upphörda | |
H:Ingerd Olsdot | Ingegärd | Olofsdotter | Upphörda | |
dr Joen Månson | 5 | J | Månsson | Upphörda |
Lars Svänson: Bråddarp | Lars | Svensson | Broddarp | |
H:Karin Mårthensdot | Karin | Mårtensdotter | Broddarp | |
P.Karin Joensdotter | 3 | Karin | J-dotter | Broddarp |
Svän Börges ibidem | Sven | Börjesson | Broddarp | |
H:Gunnell Lindormsdot | 2 | Gunnel | Lindormsdotter | Broddarp |
Per Niellson: Häslås | Per | Nilsson | Hässelås | |
H:Ingred Persdotter | 2 | Ingegärd | Persdotter | Hässelås |
Måns Dauidson: Holmsery | Måns | Davidsson | Holmseryd | |
P.Mallin Dauidsdoter | 2 | Malin | Davidsdotter | Holmseryd |
H:Ingeborgh: Lilla Häslåås | 2 | Ingeborg | Lilla Hässelås | |
Jöns Person: Dängestorp | Jöns | Persson | Dängsetorp | |
H:Bengta Nielsdotter | 2 | Bengta | Nilsdotter | Dängsetorp |
Niels Svänson: Sjöarp | Nils | Svensson | Sjöarp | |
Niels Knutson ibidem | Nils | Knutsson | Sjöarp | |
H:Ingred Joensdoter | 3 | Ingegärd | J-dotter | Sjöarp |
H:Ingred Persdot: Möllery | Ingegärd | Persdotter | Mölleryd | |
P.Ingred Jönsdoter | 2 | Ingegärd | J-dotter | Mölleryd |
Anders Sväns: Kiällery | Anders | Svensson | Källeryd | |
H:Kirstin Pedersdoter | 2 | Kerstin | Persdotter | Källeryd |
Anders Larson: Foglarp | Anders | Larsson | Fåglarp | |
H:Ingeborgh Andersdoter | 2 | Ingeborg | Andersdotter | Fåglarp |
Per Påfvällson: Kärr | Per | Påvelsson | Kärr | |
H:Kirstin Persdot | Kerstin | Persdotter | Kärr | |
S. Påfväll Pers | 3 | Påvel | Persson | Kärr |
Carll Lars: Springarp | Karl | Larsson | Springarp | |
H: Kirstin Haraldsdot | 2 | Kerstin | Haraldsdotter | Springarp |
Lars Niells: Ståckery | Lars | Nilsson | Stockeryd | |
H:Ingred Pärsdoter | 2 | Ingrid | Persdotter | Stockeryd |
H:Karin: Skifvärstad | Karin | Skiverstad | ||
S:Mathis Larson | 2 | Mats | Larsson | Skiverstad |
Ingell Joensson: Stensgiöll | Ingeld | J-sson | Stensgöl | |
P.Ingerd Andersdoter | 2 | Ingegärd | Andersdotter | Stensgöl |
Per Svänson ibidem | 1 | Per | Svensson | Stensgöl |
Joen: Bållebo | 1 | J | Bällebo | |
Lars Sväns: Narbo | 1 | Lars | Svensson | Narebo |
H:Kirstin Jönsdot | Kerstin | J-dotter | Narebo | |
S.Jöns Larson | 3 | Jöns | Larsson | Narebo |
Måns Jons; Kolshester | Måns | J-sson | Kålshester | |
H:Ingeborg Svänsdot | Ingeborg | Svensdotter | Kålshester | |
P.Ingred Jonsdoter | 3 | Ingrid | J-dotter | Kålshester |
Jöns: Hållahester | Jöns | Hällahester | ||
H:Marit Persdot | Marit | Persdotter | Hällahester | |
H:Kirstin Eskielsdot | 3 | Kerstin | Eskilsdotter | Hällahester |
Niels Måns: Hunsnäs | Nils | Månsson | Hunsnäs | |
H:Brijta Månsdot | 2 | Britta | Månsdotter | Hunsnäs |
Niels Udson: Hökesiöhult | Nils | Uddsson | Högsjöhult | |
H:Elin Rafvälsdot | Elin | Rafaelsdotter | Högsjöhult | |
P.Karin Udsdoter | 3 | Karin | Uddsdotter | Högsjöhult |
Jöns Person: Skifvärstad | Jöns | Persson | Skiverstad | |
H:Kirstin Persdot | Kerstin | Persdotter | Skiverstad | |
P.Anna Månsdot | 3 | Anna | Månsdotter | Skiverstad |
Niels Jöns: Bråddemålen | 1 | Nils | J-sson | Broddemålen |
Ebbe Åkes: Byaquarn | Ebbe | Åkesson | Byakvarn | |
H:Kirstin Joensdot | 2 | Kerstin | J-dotter | Byakvarn |
Special Box Title
Content for the Special Box