Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1653
Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).
Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!
Text i längden | Ort | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 |
Locke:Haagersrydh | Hagersryd | 1 | |||||
H.Kirstin | Hagersryd | 1 | |||||
Sånen Olof Lockesson | Hagersryd | 1 | |||||
Anders Nilsson Knecht | Hagersryd | 1 | |||||
Hustrun Kirstin | Hagersryd | 1 | |||||
Lars Jonson: Sgd. H. Sihsela | Hagersryd | 2 | |||||
Lars Uddeson båtsman. H. Ingerd | Hagersryd | 2 | |||||
Peder Månson: Lunstorp. H.Karin | Lundstorp | 2 | |||||
Sån Hemmingh | Lundstorp | 1 | |||||
Joen Jonson: Hunsnäs Knecht | Hunsnäs | 1 | |||||
Hust: Karin | Hunsnäs | 1 | |||||
Nills Knutson: Biäsarp. H.Ingerd | Bjässarp | 2 | |||||
H.Ingi(?) Svensd(?) | Bjässarp | 1 | |||||
Joen Karllson: sgd Knecht | Bjässarp | 1 | |||||
Håkon:Bänarp, H.Ingebor | Bänarp | 2 | |||||
Börge:Ekeryd. Hustrun hans | Ekeryd | 2 | |||||
Enkan H.Karin | Ekeryd | 1 | |||||
Joen:Höghaskogh.H.Gunnel | Högaskog | 2 | |||||
Peder Arfuidhes: Sgd | Högaskog | 1 | |||||
Hustrun hans | Högaskog | 1 | |||||
Lars: Grimbergh.H.Kirstin | Grimberg | 2 | |||||
Mattis Lars:Sgd. Och Hustru | Grimberg | 2 | |||||
Peder Torson:Råasa.H.Ingebor | Råsa(?) | 2 | |||||
Lars Snickare i Härstensbo | Härstensbo | 1 | |||||
H.Anna | Härstensbo | 1 | |||||
Sånen Daniell: Sgd | Härstensbo | 1 | |||||
Jöns:Bytterdh.H.Märit | Bötteryd | 2 | |||||
Måns Knecht:Sgd | Bötteryd | 1 | |||||
Hustru hans Sara | Bötteryd | 1 | |||||
Lars:Högsehult. Och H.Märit | Högsjöhult | 2 | |||||
H.Ingredh:Sgd | Högsjöhult | 1 | |||||
Gumundh;Booda.H.Brita | Boda | 2 | |||||
Enckan H.Kirstin:Holstensbo | Holstensbo | 1 | |||||
Pighan Elin:Sgd | Holstensbo | 1 | |||||
Lars:Sgd. Och H.Märit | Holstensbo | 1 | 1 | ||||
Lars:Sgd. Och H.Märit | Holstensbo | 1 | 1 | ||||
Lars:Naarebo, och hustrun | Narebo | 1 | 1 | ||||
Sånen Jöns Lars. | Narebo | 1 | |||||
Dottern Elin | Narebo | 1 | |||||
Måns i Brodehmåhlen och hust: | Broddemålen | 2 | |||||
Sån Jon Månson | Broddemålen | 1 | |||||
Swen Arfidhs: Skiefeursta | Skiverstad | 1 | |||||
Enkan: Sgd | Skiverstad | 1 | |||||
Befallningsman Nils Elfs:Grönel(?) | Grönlid | 1 | |||||
H.Ingrid | Grönlid | 1 | |||||
Drengh (?)der | Grönlid | 1 | |||||
Håkon: Lilla Grönelidh | Lilla Grönlid | 1 | |||||
H.Märit | Lilla Grönlid | 1 | |||||
Sånen Elof | Lilla Grönlid | 1 | |||||
Enkia Brita Elofsd : S(?)h(?)ry | Skinnaryd | 1 | |||||
dottern Karin | Skinnaryd | 1 | |||||
Gudmun i Kulla. Och hustrun | Kulla | 2 | |||||
Nills:Sgd. H.Karin | Kulla | 1 | 1 | ||||
Arfuidh:Kårarp.H.Marit | Kårarp | 2 | |||||
Sven:Roosa och H.Bothill | Rosan | 2 | |||||
Sven Elofson: Hagersrydh | Hagersryd | 1 | |||||
Olof:Kyringstorp | Kyringstorp | 1 | |||||
H.Karin | Kyringstorp | 1 | |||||
Sånen Joen Olson | Kyringstorp | 1 | |||||
Bengt:Rottnaby.H.Brita | Rottnaby | 2 | |||||
Såne i Arnanäs. och hustrun | Aranäs | 2 | |||||
Anders i Siöö och h. Elin | Sjö | 2 | |||||
Joen Elofss och H: Elin i Maggarp | Maggarp | 2 | |||||
Måns i Lijda och H.Ingebor | Lida | 2 | |||||
Pigha Karin | Lida | 1 | |||||
Erich i Hagellsrydh H. Elisabeth | Hagersryd | 2 | |||||
Måns i Sgd. H Märit | Hagersryd | 2 | |||||
Håkon i Rijsa. H.Ingebor | Risan | 2 | |||||
Haabor Mölnare widh Ekesiöquarn | Eksjökvarn | 1 | |||||
Joen i Klacken och hustrun | Klacken | 2 | |||||
Erich i Priarp. Och Hustrun | Priarp | 1 | 1 | ||||
dotter Sara | Priarp | 1 | |||||
Hust: Karin i Fuggemålen | Fuggemålen | 1 | |||||
Peder i Sälerydh. H. Ingierdh | Sälleryd | 2 | |||||
Thore ibidem H. Ingierdh | Sälleryd | 2 | |||||
Nills i Löönåås H. Elin | Lönås | 2 | |||||
Hans i Lutarp. H. Ingreedh | Lutarp | 2 | |||||
Lars i Sgd. H.Karin | Lutarp | 2 | |||||
Mickell i Prestkulla h. Märit | Prästkulla | 2 | |||||
Swen i Sgd. H Karin | Prästkulla | 2 | |||||
Peder Torss i Slettna H.Elin | Slättna | 2 | |||||
Nills i Flathult. H. Karin | Flathult | 2 | |||||
Sven i Stockerydh. H Segridh | Stockeryd | 1 | 1 | ||||
dotter Kerstin | Stockeryd | 1 | |||||
Peder Persson i Skiedhult | Skedhult | 1 | |||||
h.Anna | Skedhult | 1 | |||||
Jöns Börgess i sgd H.Anna | Skedhult | 2 | |||||
Olof i Ophöreda och H.Ingel | Upphörda | 2 | |||||
Sånen Peder | Upphörda | 1 | |||||
Pigha Ingreedh | Upphörda | 1 | |||||
Swen i Sgd. H.Ingreedh | Upphörda | 2 | |||||
Pighan Ingredh | Upphörda | 1 | |||||
Mölnare i sgd. (?)ses Månss | Upphörda | 1 | |||||
Jöns i Dängestörp och Hust: | Dängestorp | 2 | |||||
Jöns i Schefersta. H.Kirsti(?) | Skiverstad | 2 | |||||
Lars i Broddarp. H.Karin | Broddarp | 1 | 1 | ||||
Pigan Ingreedh | Broddarp | 1 | |||||
Swen i Broddarp.H.Gunnel | Broddarp | 2 | |||||
Erich Pålss i sgd | Broddarp | 1 | |||||
Sven Gumunss i Mölarydh och hans hustru | Mölleryd | 2 | |||||
Sven i sgd. Och hustru | Mölleryd | 2 | |||||
Anders i Kiellarydh.H.Kirstin | Källeryd | 2 | |||||
Måns i Foglarp H.Karin | Fåglarp | 2 | |||||
Nills i Siögarph H.Kerstin | Sjöarp | 2 | |||||
Peeder i Kärr. H.Kirstin | Kärr | 2 | |||||
Sånen Påell. Hans hustru Segrd | Kärr | 2 | |||||
Carll i Springarp H.Kerst | Springarp | 2 | |||||
Enkan H.Brita i Hunsnäs | Hunsnäs | 1 | |||||
dottern, aldeles husfattigh | Hunsnäs | ||||||
Mattes i Smedstörp H.Elin | Smedstorp | 2 | |||||
Ingiell i Steensgiöll.H.Karin | Stensgöl | 2 | |||||
Peder i Hesellåahs. H.Ingredh | Hässelås | 2 | |||||
Ebbe i Holmsrydh. H.Kerstin | Holmseryd | 2 | |||||
Ingierdh i Schiefuersta | Skiverstad | 1 | |||||
Peeder i Härstensboda och Hust. | Härstensbo | 2 | |||||
Lars i Stockerydh. H.Ingredh | Stockeryd | 2 | |||||
Carll i Ekerydh. H.Hustru(?) | Ekeryd | 2 | |||||
Jöns i Hellahester och hustrun | Hällahester | 1 | 1 | ||||
dotter Bengta | Hällahester | 1 | |||||
Nills i Höckesiölhult. H.Ingredh | Högsjöhult | 2 | |||||
(?)äter Olof Mattsson | Högsjöhult(?) | 1 | |||||
hustrun Märit | Högsjöhult(?) | 1 | |||||
Nills i Broddemåhlen | Broddemålen | 1 | |||||
Måns i Kolshester.H.Ingebor | Kålshester | 2 | |||||
Ingebor i Lilla Hässelås | Lilla Hässelås | 1 |
Special Box Title
Content for the Special Box