Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1654
Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).
Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!
Text i längden | Ort | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 |
Olof Lockesson i Hagersiöö och hans hustru | Hagersryd | 2 | |||||
k. Anders Nilsson och hustru | Hagersryd | 1 | 1 | ||||
Lars i samma gård och H.S(?) | Hagersryd | 2 | |||||
Lars Uddson. H.Ingredh | Hagersryd | 2 | |||||
Peder i Lundstorp H.karin | Lundstorp | 2 | |||||
Sohnen Henning(?) | Lundstorp | 1 | |||||
Sven i Hunsnäs och H. | Hunsnäs | 1 | 1 | ||||
Joen i S.gord(?) | Hunsnäs | 1 | |||||
Nills i Biässarp H.Ingred | Bjässarp | 1 | 1 | ||||
Måns i samma gårdh H. | Bjässarp | 2 | |||||
Hakon i Benarp H.Ingeborg | Bänarp | 2 | |||||
Börge i Eckerydh och H. | Ekeryd | 2 | |||||
Enkan H. Karin | Ekeryd | 1 | |||||
Joen i Högaskog H. Gunell | Högaskog | 2 | |||||
K. Joen i S.(?): H | Högaskog(?) | 1 | 1 | ||||
Lars i Grimberg h:Kerstin | Grimberg | 2 | |||||
Mats i samma gord och H. | Grimberg | 2 | |||||
Peder i Rohsa H. Ingeborg | Råsa(?) | 2 | |||||
Lars i Hestersboda H. Anna | Härstensbo | 2 | |||||
Sonen Daniell | Härstensbo | 1 | |||||
Jöns(?) i Byttery H.Marita | Bötteryd | 2 | |||||
K.Måns i samma gård | Bötteryd | 1 | 1 | ||||
Ryttere Niels H.Ingerdh | Bötteryd(?) | 1 | 1 | ||||
Gudmund i Boda, H Brijta | Boda | 2 | |||||
Enkian | Boda(?) | 1 | |||||
Pijgan Elin i Hålstens Boda | Holstensbo | 2 | |||||
Lars i S:(?): H. Marit | Holstensbo | 1 | 1 | ||||
d.Jöns(?) d:Elin i Narboda | Narebo | 2 | |||||
Joen i Broddemålen | Broddemålen | 1 | |||||
Swen i Skefuersta | Skiverstad | 1 | |||||
Gudmund i S.Gord | Skiverstad | 1 | |||||
Befaldningz Mannen Niels i Gronlijd | Grönlid | 2 | |||||
drängen Dager(?) | Grönlid | 1 | |||||
Håken Ibid. H.Mer(?) | Grönlid | 1 | 1 | ||||
Sohnen Elof | Grönlid | 1 | |||||
H. Brihta i Skinnaryd d.Karin(?) | Skinnaryd | 2 | |||||
Gudmund i Kulla och H. | Kulla | 2 | |||||
Niels i S.Gårdh och H. | Kulla | 2 | |||||
Arfvid i Kårarp och H. | Kårarp | 2 | |||||
K: i samma gord och H: | Kårarp | 1 | 1 | ||||
Swen i Roosan H:B(?)l | Rosan | 2 | |||||
Swen i hagersiöö och H | Hagersryd | 1 | 1 | ||||
Oluf i Kyregstorp H K(?) | Kyringstorp | 1 | 1 | ||||
Sonen Joen | Kyringstorp | 1 | |||||
Bengt i Rottnaby H. Bengta | Rottnaby | 2 | |||||
K. Sune(?) Arna Nähs (?) | Arnanäs | 1 | 1 | ||||
Anders i Siöö H:Elin | Sjö | 2 | |||||
Joen i Magarp H:Elin | Maggarp | 2 | |||||
Knut(?) i Lijda | Lida | 1 | |||||
Erick i Hagersiöö H. | Hagersjö | 2 | |||||
Måns i samma gård H: | Hagersjö | 2 | |||||
Håken i Rijsa H:Ingeborg | Risan | 2 | |||||
Peder(?) i Eckesiöö Quarns | Eksjökvarn | 1 | |||||
Joen i Klacken H: hustru | Klacken | 2 | |||||
S(?) i Prijarp | Priarp | 1 | |||||
Karin i Fuggimalen | Fuggemålen | 1 | |||||
Peder i Kelerydh H.Ingiärd | Sälleryd | 2 | |||||
Tore i S: gord: och H | Sälleryd | 2 | |||||
Niels i Lehnas och H: | Lönås | 2 | |||||
Hans i Luutarp och H.Elin | Lutarp | 2 | |||||
Lars i samma gord H.Karin | Lutarp | 2 | |||||
Michell i Prestkulla och H: | Prästkulla | 2 | |||||
Peder i Slättna | Slättna | 2 | |||||
Niels i Flathult(?) och H. | Flathult | 2 | |||||
E(?) Sigrid i Stockery dottern(?) Kristin | Stockeryd | 2 | |||||
Ryttaren Peder i Skedhult och H. | Skedhult | 1 | 1 | ||||
Jöns i S.(?): H. Anna | Skedhult | 2 | |||||
drängen Pär och Pigan Ingred i Uphörda | Upphörda | 2 | |||||
Swen i S:gård H: | Upphörda | 2 | |||||
Måns i S:gård | Upphörda | 1 | |||||
Jöns i Dängztorp H:Bängta | Dängestorp | 2 | |||||
Jöns i Skefuersta H:Kerstin | Skiverstad | 2 | |||||
Lars i Brodarp H:karin | Broddarp | 1 | 1 | ||||
Pijgan Ingred | Broddarp | 1 | |||||
Erich i Broddarp | Broddarp | 1 | |||||
Swen i Mölery H. M(?) | Mölleryd | 2 | |||||
Swen i S.(?): Karin | Mölleryd | 2 | |||||
Anders i Källeryd och H: | Källeryd | 2 | |||||
Måns i Fåglarp och H:Karin | Fåglarp | 2 | |||||
Niels i Sjöarp H:Kerstin | Sjöarp | 2 | |||||
Peder i Kiärr och H: | Kärr | 2 | |||||
Påfuell i S: gord och H: Sigrid | Kärr | 2 | |||||
K(?) i Springarp och H: | Springarp | 2 | |||||
Enkian Brihta i Hundz Näs | Hunsnäs | 2 | |||||
Matz i Smedstorp H:Elin | Smedstorp | 2 | |||||
Ingiälld i Steensgiöhll och H.K(?) | Stensgöl | 2 | |||||
Peder i Hesselåhs och H: | Hässelås | 2 | |||||
Ebbe i HolmesRydh och H. Kristin | Holmseryd | 2 | |||||
H. Ingiärd i Skefuersta | Skiverstad | 1 | |||||
Peder i Härstens Boda och H: | Härstensbo | 2 | |||||
Lars i Stockry och H.Ingrid | Stockeryd | 2 | |||||
Karrll i Eckeridh oh H: | Ekeryd | 2 | |||||
Jöens i Hällahester och H. | Hällahester | 1 | 1 | ||||
dottern Bengta | Hällahester | 1 | |||||
Niels i Högsehult och H: | Högsjöhult | 2 | |||||
Ryttaren Oluff och H: Marit(?) | Högsjöhult(?) | 2 | 1 | ||||
Niels i Brodde Målen | Broddemålen | 1 | |||||
Törsten i Kols(?)ster och. H | Kålshester | 2 | |||||
Bengt i Lilla Hässelåhs | Lilla Hässelås | 1 | |||||
Niels i Grimberg och Hustrun | Grimberg | 1 | 1 |
Special Box Title
Content for the Special Box