Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1652
Åren 1643 till 1652 fördes ovanligt informationsrika mantalslängder för Eksjö landsförsamling och jag har efter bästa förmåga skrivit ned innehållet i dessa.
Jag har även kompletterat informationen med en spalt där jag normaliserat för- och efternamn samt ort. Värt att nämna är att jag använt ett eget(?) sätt att normalisera patrinomykon på namnen Jon, Joen och Johan då det förekommer så många varianter av varje. Jag har helt enkelt bakat ihop dessa namn till ett och trunkerat dem till "J-sson" och "J-dotter". Därmed försäkrar jag mig om att jag inte missar något när jag letar i mina filer. Däremot har jag inte blandat in Jöns i detta arbetssätt då det varit lättare att urskilja den namnformen från de övriga.
Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).
Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!
Text i längden | Normaliserat förnamn | Normaliserat efternamn | Ort | |
E(?) Anderson Priarp | 1 | Erik | Andersson | Priarp |
R.Peer Peerson: Skedhult | Per | Persson | Skedhult | |
K.Jöns Börgeson | Jöns | Börjesson | Skedhult | |
Anna Nillsdåtter I(?) | 3 | Anna | Nilsdotter | Skedhult |
(?) Nills Salmonson: Hökesiöhult | Nils | Salomonsson | Högsjöhult | |
Lars Joenson ibidm | Lars | J-sson | Högsjöhult | |
H:Marit Joensdotter | 3 | Marit | J-dotter | Högsjöhult |
Måns Jönson Broddemålen | Måns | J-sson | Broddemålen | |
son Joen Månson | 2 | J | Månsson | Broddemålen |
H:Ka(?) Arf(?)dotter Fuggemålen | Karin | Fuggemålen | ||
Måns: Lijdha | 1 | Måns | Lida | |
Anders: Sjö | Anders | Sjö | ||
H:Elin Peersdotter | 2 | Elin | Persdotter | Sjö |
Oluf Kyringstorp | Olof | Kyringstorp | ||
H:karin jönsdåtter | 2 | Karin | J-dotter | Kyringstorp |
Sven Larson Rosan | Sven | Larsson | Rosan | |
H:(?) Nillsdotter | 2 | Nilsdotter | Rosan | |
son i Ängsnäs? | 1 | Ängsnäs | ||
Bengt Andson Råtnaby | 1 | Bengt | Andersson | Rottnaby |
Arfwedh Kårarp | Arvid | Kårarp | ||
H:Marit Månsdotter | 2 | Marit | Månsdotter | Kårarp |
Håkon Anderson L:Grönelijdh | Håkan | Andersson | Lilla Grönlid | |
H:Mar(?)t Elfsdåtter | 2 | Marit | Olofsdotter | Lilla Grönlid |
H:Ingredh Peersdåtter S:Grönelij | Ingrid | Persdotter | Stora Grönlid | |
drengh Nills Andersson | 2 | Nils | Andersson | Stora Grönlid |
H:Britta Skinnarydh | 1 | Britta | Skinnaryd | |
Per Månson Lunstorp | Per | Månsson | Lundstorp | |
piga Britta Nilsdåtter | 2 | Britta | Nilsdotter | Lundstorp |
Håkon Torstenson Bänarp | Håkan | Torstensson | Bänarp | |
H:Ingeborgh Suensdåtter | 2 | Ingeborg | Svensdotter | Bänarp |
Per Torson Slätna | Per | Torsson | Slättna | |
hans hustru ibidem | 2 | Slättna | ||
Nills Påvelson Sk(?)fvärstadh | Nils | Påvelsson | Skiverstad | |
H:Ingredh Larsdåtter | 2 | Ingrid | Larsdotter | Skiverstad |
Sven Arfvädhson ibidem | Sven | Arvidsson | Skiverstad | |
hans hustru Marit | 2 | Marit | Skiverstad | |
H:Kerstin Holmstensbo | 1 | Kerstin | Hollstensbo | |
Börge Ekerydh(?) | 1 | Börje | Ekeryd | |
H:Anna Peersdotter | 2 | Anna | Persdotter | Ekeryd |
Måns Person Hagersrydh | Måns | Persson | Hagersryd | |
H:Marätt Månsdåtter | 2 | Marit | Månsdotter | Hagersryd |
Erik Joenson ibidem | Erik | J-sson | Hagersryd | |
E(?)t Månsdåtter | 2 | Elisabet | Månsdotter | Hagersryd |
Låcke Peerson ibidem | Låcke | Persson | Hagersryd | |
hans hustru ibidem | 2 | Hagersryd | ||
Lars Joenson ibidem | 1 | Lars | J-sson | Hagersryd |
Lars Uddson ibidem | Lars | Uddsson | Hagersryd | |
H: (?)dh Larsdåtter | 2 | Larsdotter | Hagersryd | |
H.Kirstin D(?)lsdåt ibidem | 1 | Kerstin | Danielsdotter | Hagersryd |
H.Kirstin Larsdåtter Råsa | 1 | Kerstin | Larsdotter | Råsa |
Per Larson ibidem | Per | Larsson | Råsa | |
H.Ingeborgh Peersdåtter | 2 | Ingeborg | Persdotter | Råsa |
H. ibidem | 1 | Råsa | ||
Lars Suenson Grimberga | Lars | Svensson | Grimberg | |
H.Kirstin Suensdåtter | 2 | Kerstin | Svensdotter | Grimberg |
Mattis Larson ibidem | 1 | Mats | Larsson | Grimberg |
H.Britta Rijsan | 1 | Britta | Risan | |
Håkon Månson ibidem | Håkan | Månsson | Risan | |
h.Ingeborgh Jonsdåtter | 2 | Ingeborg | J-dotter | Risan |
Peer (?)son Sällerydh | Per | Sälleryd | ||
(?) Ingredh Ionsdåtter | 2 | Ingrid | J-dotter | Sälleryd |
Tore Larson ibidem | Tore | Larsson | Sälleryd | |
H.Ingredh Nillsdotter | 2 | Ingrid | Nilsdotter | Sälleryd |
Lars Uddson Lutarp | Lars | Uddsson | Lutarp | |
h.karin nillsdåtter | 2 | Karin | Nilsdotter | Lutarp |
Hans Andersson ibidem | Hans | Andersson | Lutarp | |
h.Ingridh Suensdotter | 2 | Ingrid | Svensdotter | Lutarp |
Nills Jonson Lönås | Nils | J-sson | Lönnås | |
h. Elin Nillsdåtter | 2 | Elin | Nilsdotter | Lönnås |
Lars Andersson Härstensbo | Lars | Andersson | Härstensbo | |
h.Anna Persdotter | Anna | Persdotter | Härstensbo | |
son Daniell Andersson | 3 | Daniel | Andersson | Härstensbo |
Måns Håkansson ibidem | Måns | Håkansson | Härstensbo | |
h.E(?)beth | 2 | Elisabet | Härstensbo | |
h.Karin Börgesdotter Prestakulla | Karin | Börjesdotter | Prästkulla | |
Mickell Svenson ibidem | 2 | Mikael | Svensson | Prästkulla |
Joen Joenson Högaskogh | J | J-sson | Högaskog | |
h.gunnell Elfsdåtter | 2 | Gunnel | Olofsdotter | Högaskog |
Per Arfuedhson Bytterydh | Per | Arvidsson | Bötteryd | |
Jöns ibidem | Jöns | Bötteryd | ||
h. Maritt Månsdotter | 3 | Marit | Månsdotter | Bötteryd |
(?)mundh Bodha | Boda | |||
h.Britta Suensdåtter | 2 | Britta | Svensdotter | Boda |
Nills Nillson Flathult | Nils | Nilsson | Flathult | |
hans hustru ibidem | 2 | Flathult | ||
Måns Håkonsson Biässarph | Måns | Håkansson | Bjässarp | |
h.Ingiärdh Suensdåtter | Ingegärd | Svensdotter | Bjässarp | |
piga Kirstin Suensdotter | 3 | Kerstin | Svensdotter | Bjässarp |
Suen Nillson Ståckerydh | Sven | Nilsson | Stockeryd | |
h.Segridh Nillsdåtter | 2 | Sigrid | Nilsdotter | Stockeryd |
Joen Elfson Maggarp | J | Olofsson | Maggarp | |
h.Suensdåtter | 2 | Svensdotter | Maggarp | |
Oluf Uphöreda | Olof | Upphörda | ||
drengh Per Olufson | 2 | Per | Olofsson | Upphörda |
Suenn Månson ibidem | Sven | Månsson | Upphörda | |
h.Ingredh Olufsdåtter | 2 | Ingrid | Olofsdotter | Upphörda |
Lars Suenson Bråddarp | Lars | Svensson | Broddarp | |
h.Karin Mårtensdåtter | 2 | Karin | Mårtensdotter | Broddarp |
piga K(?) Joensdåtter | J-dotter | Broddarp | ||
Per Skomakare ibidem | 2 | Per | Skomakare | Broddarp |
Suenn Bråddarph | 1 | Sven | Broddarp | |
Peer Hässleås | Per | Hässelås | ||
h.Ingredh Peersdåtter | 2 | Ingrid | Persdotter | Hässelås |
h.kirstin jonsdåtter holmsery | 1 | Kerstin | J-dotter | Holmesryd |
h.Ingeborgh lilla heslås | 1 | Ingeborg | Lilla Hässelås | |
Jöns Person Dengestorph | Jöns | Persson | Dängestorp | |
h:Bengdta Nillsdåtter | 2 | Bengta | Nilsdotter | Dängestorp |
Nills Knutson siöarph | Nils | Knutsson | Sjöarp | |
Nills Nillson ibidem | 2 | Nils | Nilsson | Sjöarp |
Anders Kiällerydh | Anders | Källeryd | ||
h.Kirstin Persdotter | 2 | Kerstin | Persdotter | Källeryd |
Måns Svenson foglarph | Måns | Svensson | Fåglarp | |
h.karin månsdåtter | 2 | Karin | Månsdotter | Fåglarp |
peer påfvelson kiärr | Per | Påvelsson | Kärr | |
h.kirsten persdåtter | 2 | Kerstin | Persdotter | Kärr |
Carll Larson Springarph | Karl | Larsson | Springarp | |
h.kirsten haraldsdåtter | 2 | Kerstin | Haraldsdotter | Springarp |
Lars Ståckerydh | Lars | Stockeryd | ||
h.ingredh persdåtter | 2 | Ingrid | Persdotter | Stockeryd |
h.karin Skeefuerstadh | 1 | Karin | Skiverstad | |
Ingell Jonson Steensgööl | Ingeld | J-sson | Stensgöl | |
h.Karin Persdåtter | Karin | Persdotter | Stensgöl | |
h.Sigredh Joensdåtter ibidem | 3 | Sigrid | J-dotter | Stensgöl |
Joen Bällabo | 1 | J | Bällebo | |
Lars Narebo | Lars | Narebo | ||
son Jöns Larson | 2 | Jöns | Larsson | Narebo |
Måns Hällahester | Måns | Hällahester | ||
h.Ingeborgh Suensdåtter | 2 | Ingeborg | Svensdotter | Hällahester |
Jöns Hällahester | Jöns | Hällahester | ||
h.kirsten Eskilsdåtter?? | 2 | Kerstin | Eskilsdotter | Hällahester |
Nills Hunsnääs | Nils | Hunsnäs | ||
h.Britta Månsdåtter | 2 | Britta | Månsdotter | Hunsnäs |
h.Karin Nillsdåtter ibidem | 1 | Karin | Nilsdotter | Hunsnäs |
Nills Uddson hökesiöhullt | Nils | Uddsson | Högsjöhult | |
h. ingredh (?)dåtter | Ingrid | Högsjöhult | ||
(?) Oluf Matson ibidem | 3 | Olof | Matsson | Högsjöhult |
Jöns Skifuärstadh | Jöns | Skiverstad | ||
h.Kirstin persdåtter | 2 | Kerstin | Persdotter | Skiverstad |
Måns Larson ibidem | 1 | Måns | Larsson | Skiverstad |
Nills Suänson Bråddemålen | 1 | Nils | Svensson | Broddemålen |
Per Nillson Byaquarnen | Per | Nilsson | Byakvarn | |
hans hustru ibidem | Byakvarn | |||
Mattis smestorp | 1 | Mats | Smedstorp | |
Joen Olufson klacken | 1 | J | Olofsson | Klacken |
Suen Håkonson möllerydh | Sven | Håkansson | Mölleryd | |
sonen ibidem | Mölleryd | |||
h.karin joensdåtter | 3 | Karin | J-dotter | Mölleryd |
Special Box Title
Content for the Special Box