Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1655
Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).
Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!
Text i längden | Ort | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 |
Enki(?) Kerst(?) i Hagersiöö | Hagersryd | 1 | |||||
Andärs Nielsso(?) i S:g med sin Hustru | Hagersryd | 2 | |||||
Lars i S:g medh sin hustru | Hagersryd | 2 | |||||
Lars (?) i S:g med sin hustru | Hagersryd | 1 | 1 | ||||
Peder i Lundestorp Hustru Karin | Lundstorp | 2 | |||||
Sonen Hemingh | Lundstorp | 1 | |||||
Swän i Hunnsnäs med sin hustru | Hunsnäs | 2 | |||||
Joen i S:g med sin hustru Ingred | Hunsnäs | 2 | |||||
Måns i Biä(?)ssarp med sin hustru | Bjässarp | 2 | |||||
Joedh i S:g med sin hustru | Bjässarp | 1 | 1 | ||||
Håkoen i Bähnnarp med sin hustru | Bänarp | 2 | |||||
Joen Månsson i Ekerydh med sin hustru | Ekeryd | 2 | |||||
Inhyses Biörghe i S:g med sin hustru | Ekeryd | 2 | |||||
Enchkhustru Karin i S:g | Ekeryd | 1 | |||||
Joen i Högask(?)gh med sin hustru | Högaskog | 2 | |||||
Enchkhustru Karin i S:g | Högaskog | 1 | |||||
Lars i Grimbergh med sin hust | Grimberg | 2 | |||||
Matz i S:g med sin hustru | Grimberg | 2 | |||||
Peder i Råhsa Hust Ingebrogh | Råsa | 2 | |||||
Hustru Anna i Härstensboodha | Härstensbo | 1 | |||||
Sonen Daniell med sin hustru | Härstensbo | 2 | |||||
Jönns i Bötteryd med sin hust Sahra | Bötteryd | 2 | |||||
Måns: i S:g med sin hustru | Bötteryd | 2 | |||||
Joen i S:g med sin hustru | Bötteryd | 2 | |||||
(?) Niels i Hökesiöhult med sin hust | Högsjöhult | 1 | 1 | ||||
Gumundh i Bodha med sin hustru | Boda | 2 | |||||
Pigan Elin i Herstensbodha med sin | Härstensbo | 1 | |||||
Lars i S:g hustru Marith | Härstensbo | 1 | 1 | ||||
dreeng Jöns i Nahrebo Syster Elin | Narebo | 2 | |||||
Jordh i Bråddemåhlen | Broddemålen | 1 | |||||
Swän i Giefwerstadh med sin hust | Skiverstad | 2 | |||||
Gumudh i S:g med sin hustru | Skiverstad | 2 | |||||
Befalningsman Niels i Grönlijd | Grönlid | 1 | |||||
Hustru Ingredh drengh Joen | Grönlid | 2 | |||||
Håko(?)s Ibid(?) med sin hustru | Grönlid(?) | 1 | 1 | ||||
dotteren Anna | Grönlid(?) | 1 | |||||
Hust B(?)a i Skinnaryd dott(?) | Skinnaryd | 2 | |||||
Gumundh i Kuhla med sin hustru | Kulla | 2 | |||||
Niels i s:g med sin hustru | Kulla | 2 | |||||
Arfwädh i Kåhrarp med hust | Kårarp | 2 | |||||
Swän i Roosan med sin hustru | Rosan | 2 | |||||
Swän i Hagersiö med sin hustru | Hagersryd | 1 | 1 | ||||
Oluf i Kiöringstorp Hust: | Kyringstorp | 2 | |||||
Bengdt i Rottnaby med hust | Rottnaby | 2 | |||||
Elof i Ahrnanäs med sin hust | Aranäs | 2 | |||||
Ench(?)hustrun Anna i s:g | Aranäs | 1 | |||||
Anders i Siöö med hustru | Sjö | 2 | |||||
Joen i Magarp med sin hustru | Maggarp | 2 | |||||
Corp: Peder i Lijdha hustru Anna | Lida | 1 | 1 | ||||
Erich i Hagersrydh med hust | Hagersryd | 2 | |||||
Måns i S:g med sin hustru | Hagersryd | 2 | |||||
Håko(?) i Rijsan(?) med sin hustru | Risan | 2 | |||||
Corp Niels(?) i s:g med sin hustru | Risan | 1 | 1 | ||||
Peder i Ekesiöquarn med hust | Eksjökvarn | 2 | |||||
Joen i Klacken med sin hustru | Klacken | 2 | |||||
Anders i Prijarp med sin hustru | Priarp | 1 | |||||
Knecht Mickell i Fuggemohlen hust | Fuggemålen | 1 | 1 | ||||
Knecht Niels i s:g med sin hust | Fuggemålen | 1 | 1 | ||||
Peder i Sällerydh hustrun | Sälleryd | 2 | |||||
Thor i s:g med sin hustru | Sälleryd | 2 | |||||
Niels i Löhnåhs med sin hustru | Lönås | 2 | |||||
Hans i Lutarp med sin hustru | Lutarp | 2 | |||||
Lars i s:g hustru Karin | Lutarp | 2 | |||||
Mickell i Prästekuhla med sin hustru | Prästkulla | 2 | |||||
Peder i Slättna med sin hustru | Slättna | 2 | |||||
Niels i Flathult med sin hustru | Flathult | 2 | |||||
Enkie hust Segredh i Stockerydh | Stockeryd | 1 | |||||
(?) | Stockeryd(?) | 1 | |||||
Rytt Pedher i Skedhult med sin hustru | Skedhult | 1 | 1 | ||||
Jöns i s:g med sin hustru Anna(?) | Skedhult | 2 | |||||
Pedher i Ophördha med sin hustru | Uphörda | 2 | |||||
Swen i s:g med sin hustru drengh | Uphörda | 3 | |||||
Inhyses Måns i s:g med sin hustru | Uphörda | 2 | |||||
Jöns i Dängestorp med sin hust Bengta | Dängestorp | 2 | |||||
Jöns i Skefwärstadh med sin hustru | Skiverstad | 2 | |||||
Inhyses Måns Båtsman i s:g med sin hustru | Skiverstad | 1 | 1 | ||||
Lars i Broddarp med sin hustru | Broddarp | 1 | 1 | ||||
Pigan Ingridh | Broddarp | 1 | |||||
Erich Ibidm med sin hustru | Broddarp | 2 | |||||
Swän i Mölleryddh H:Marith(?) | Mölleryd | 2 | |||||
Swän i s:g H:Karin(?) | Mölleryd | 2 | |||||
Anders i Kiähllerydh med sin hustru | Källeryd | 1 | 1 | ||||
sonen Pedher | Källeryd | 1 | |||||
Måns i Foeglarp hustru Karin(?) | Fåglarp | 2 | |||||
Niels i Sjöarp med sin hustru | Sjöarp | 2 | |||||
Pedher i Kiährr med sin hustru | Kärr | 2 | |||||
Påfwehl i s:g med sin hustru | Kärr | 2 | |||||
Carll i Springarp med sin hustru | Springarp | 2 | |||||
Enkan Brijta i Hunsnäs | Hunsnäs | 1 | |||||
Mats i Smedstorp med sin hustru | Smedstorp | 1 | 1 | ||||
Ingeldh i Stensgiöhl med hustru | Stensgöl | 2 | |||||
Pedher i Häseleåhs med sin hustru | Hässelås | 2 | |||||
Ebbe i Holmesrydh med sin hustru | Holmseryd | 2 | |||||
Swän i Skefwerstadh med hust | Skiverstad | 1 | 1 | ||||
Peder i Herstesbodha hustru | Härstensbo | 2 | |||||
Lars i Stockerydh hustru | Stockeryd | 2 | |||||
Carll i Ekerydh med sin hustru | Ekeryd | 2 | |||||
Swän i Hällahester med sin hustru | Hällahester | 2 | |||||
Torsten i Kehlshester hustru | Kålshester | 2 | |||||
Niels i Hökesiöhult med sin hustru | Högsjöhult | 2 | |||||
Rytt Oluf Ibdm med sin hustru | Högsjöhult | 1 | 1 | ||||
Niels i Brodhemåhlen med sin hustru | Broddemålen | 2 | |||||
Pedher i Hässelåhs med sin hustru | Hässelås | 2 |
Special Box Title
Content for the Special Box